Veri servisi
Hisse listesi
640
46 sektör
Borsa günlük serileri
23.10.2026
15,350 satır (iç kullanım)
Son çekimler
| Görev | Başlangıç | Bitiş | Durum | Satır | Hata |
|---|---|---|---|---|---|
| kur_gecmis | 24.10.2026 23:20 | calisiyor | 0 | 0 | |
| kur_gunluk | 24.10.2026 23:20 | 24.10.2026 23:20 | tamam | 220 | 0 |
| borsa_gunluk | 24.10.2026 22:56 | 24.10.2026 22:59 | tamam | 15452 | 0 |
| borsa_gunluk | 24.10.2026 22:52 | 24.10.2026 22:55 | iptal | 0 | 0 |
| kur_gecmis | 24.10.2026 22:52 | 24.10.2026 22:55 | iptal | 0 | 0 |
| kur_gunluk | 24.10.2026 22:46 | 24.10.2026 22:52 | hata | 0 | 10 |
Açık uçlar
/api/kurGünün kurları (JSON); ?tarih=2026-10-20/api/kur.csvGünün kurları (CSV, Excel)/api/kur/seri?kod=USD&bas=2026-01-01&bit=2026-10-24Seri (JSON); .csv ile CSV/api/kur/ortalama?yil=2026&ay=9Aylık ortalama (JSON); ay verilmezse yılın tüm ayları + yıllık; .csv ile CSV/api/kur/cevir?tutar=1000&kod=EUR&tarih=2026-09-30Tutar çevirimi (o tarihteki veya önceki son kur)
Kurlar TCMB gösterge kurlarıdır; bülten tarihi TCMB'nin belirlediği gündür. Borsa verileri lisans gereği yalnız iç uygulamalara (anahtarla) açıktır.