USD aylık ortalama 2026
| Ay | İş günü | Alış ortalaması | Satış ortalaması | Alış en düşük | Alış en yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 21 | 43,1361 | 43,2138 | 42,881 | 43,3443 |
| Şubat | 20 | 43,6086 | 43,6872 | 43,4142 | 43,8026 |
| Mart | 20 | 44,1006 | 44,1801 | 43,885 | 44,3961 |
| Nisan | 21 | 44,677 | 44,7575 | 44,3938 | 44,985 |
| Mayıs | 15 | 45,3381 | 45,4198 | 45,104 | 45,6312 |
| Haziran | 22 | 46,1782 | 46,2614 | 45,8248 | 46,5747 |
| Temmuz | 22 | 46,9845 | 47,0691 | 46,5867 | 47,3452 |
| Ağustos | 21 | 47,7783 | 47,8644 | 47,4497 | 48,1745 |
| Eylül | 22 | 48,553 | 48,6405 | 48,1891 | 48,9303 |
| Ekim | 17 | 49,2666 | 49,3554 | 48,9466 | 49,5647 |
| 2026 yıllık | 201 | 45,955 | 46,0378 |
Ortalama, yayınlanan bülten günlerinin aritmetik ortalamasıdır (TCMB).