USD kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 49,5647 | 49,654 | 49,53 | 49,7285 |
| 22.10.2026 | 1 | 49,5389 | 49,6281 | 49,5042 | 49,7026 |
| 21.10.2026 | 1 | 49,5123 | 49,6015 | 49,4776 | 49,6759 |
| 20.10.2026 | 1 | 49,4889 | 49,578 | 49,4542 | 49,6524 |
| 19.10.2026 | 1 | 49,4632 | 49,5523 | 49,4286 | 49,6267 |
| 16.10.2026 | 1 | 49,3573 | 49,4463 | 49,3228 | 49,5204 |
| 15.10.2026 | 1 | 49,3315 | 49,4204 | 49,297 | 49,4945 |
| 14.10.2026 | 1 | 49,3041 | 49,3929 | 49,2695 | 49,467 |
| 13.10.2026 | 1 | 49,2794 | 49,3681 | 49,2449 | 49,4422 |
| 12.10.2026 | 1 | 49,2471 | 49,3358 | 49,2126 | 49,4098 |
| 09.10.2026 | 1 | 49,1274 | 49,216 | 49,0931 | 49,2898 |
| 08.10.2026 | 1 | 49,1267 | 49,2152 | 49,0923 | 49,289 |
| 07.10.2026 | 1 | 49,1091 | 49,1976 | 49,0747 | 49,2714 |
| 06.10.2026 | 1 | 49,0918 | 49,1802 | 49,0574 | 49,254 |
| 05.10.2026 | 1 | 49,0732 | 49,1616 | 49,0388 | 49,2353 |
| 02.10.2026 | 1 | 48,9699 | 49,0582 | 48,9357 | 49,1318 |
| 01.10.2026 | 1 | 48,9466 | 49,0348 | 48,9124 | 49,1084 |
| 30.09.2026 | 1 | 48,9303 | 49,0184 | 48,896 | 49,092 |
| 29.09.2026 | 1 | 48,9131 | 49,0013 | 48,8789 | 49,0748 |
| 28.09.2026 | 1 | 48,9008 | 48,9889 | 48,8665 | 49,0623 |
| 25.09.2026 | 1 | 48,7901 | 48,878 | 48,756 | 48,9514 |
| 24.09.2026 | 1 | 48,7671 | 48,8549 | 48,7329 | 48,9282 |
| 23.09.2026 | 1 | 48,7499 | 48,8377 | 48,7158 | 48,911 |
| 22.09.2026 | 1 | 48,7323 | 48,8201 | 48,6982 | 48,8934 |
| 21.09.2026 | 1 | 48,7131 | 48,8009 | 48,679 | 48,8741 |
| 18.09.2026 | 1 | 48,6116 | 48,6992 | 48,5776 | 48,7723 |
| 17.09.2026 | 1 | 48,5873 | 48,6749 | 48,5533 | 48,7479 |
| 16.09.2026 | 1 | 48,5779 | 48,6654 | 48,5439 | 48,7384 |
| 15.09.2026 | 1 | 48,5585 | 48,646 | 48,5245 | 48,7189 |
| 14.09.2026 | 1 | 48,5343 | 48,6218 | 48,5004 | 48,6947 |
| 11.09.2026 | 1 | 48,4305 | 48,5178 | 48,3966 | 48,5906 |
| 10.09.2026 | 1 | 48,4069 | 48,4941 | 48,373 | 48,5668 |
| 09.09.2026 | 1 | 48,3905 | 48,4777 | 48,3567 | 48,5504 |
| 08.09.2026 | 1 | 48,3727 | 48,4598 | 48,3388 | 48,5325 |
| 07.09.2026 | 1 | 48,3465 | 48,4336 | 48,3127 | 48,5063 |
| 04.09.2026 | 1 | 48,2326 | 48,3195 | 48,1988 | 48,392 |
| 03.09.2026 | 1 | 48,2238 | 48,3107 | 48,19 | 48,3831 |
| 02.09.2026 | 1 | 48,2075 | 48,2943 | 48,1737 | 48,3668 |
| 01.09.2026 | 1 | 48,1891 | 48,2759 | 48,1554 | 48,3484 |
| 31.08.2026 | 1 | 48,1745 | 48,2613 | 48,1408 | 48,3337 |
| 28.08.2026 | 1 | 48,0732 | 48,1598 | 48,0396 | 48,2321 |
| 27.08.2026 | 1 | 48,0466 | 48,1331 | 48,0129 | 48,2053 |
| 26.08.2026 | 1 | 48,0292 | 48,1157 | 47,9955 | 48,1879 |
| 25.08.2026 | 1 | 48,0117 | 48,0982 | 47,9781 | 48,1703 |
| 24.08.2026 | 1 | 47,9924 | 48,0788 | 47,9588 | 48,151 |
| 21.08.2026 | 1 | 47,8799 | 47,9662 | 47,8464 | 48,0381 |
| 20.08.2026 | 1 | 47,8642 | 47,9504 | 47,8307 | 48,0224 |
| 19.08.2026 | 1 | 47,8467 | 47,9329 | 47,8132 | 48,0048 |
| 18.08.2026 | 1 | 47,8293 | 47,9155 | 47,7958 | 47,9873 |
| 17.08.2026 | 1 | 47,8109 | 47,897 | 47,7774 | 47,9688 |
| 14.08.2026 | 1 | 47,7206 | 47,8066 | 47,6872 | 47,8783 |
| 13.08.2026 | 1 | 47,6858 | 47,7717 | 47,6524 | 47,8434 |
| 12.08.2026 | 1 | 47,6678 | 47,7537 | 47,6344 | 47,8253 |
| 11.08.2026 | 1 | 47,6505 | 47,7364 | 47,6172 | 47,808 |
| 10.08.2026 | 1 | 47,626 | 47,7118 | 47,5927 | 47,7834 |
| 07.08.2026 | 1 | 47,5229 | 47,6085 | 47,4896 | 47,6799 |
| 06.08.2026 | 1 | 47,5055 | 47,5911 | 47,4723 | 47,6625 |
| 05.08.2026 | 1 | 47,4881 | 47,5736 | 47,4548 | 47,645 |
| 04.08.2026 | 1 | 47,4694 | 47,555 | 47,4362 | 47,6263 |
| 03.08.2026 | 1 | 47,4497 | 47,5352 | 47,4165 | 47,6065 |
| 31.07.2026 | 1 | 47,3452 | 47,4305 | 47,3121 | 47,5017 |
| 30.07.2026 | 1 | 47,3274 | 47,4126 | 47,2942 | 47,4838 |
| 29.07.2026 | 1 | 47,3075 | 47,3927 | 47,2744 | 47,4638 |
| 28.07.2026 | 1 | 47,2899 | 47,3751 | 47,2568 | 47,4461 |
| 27.07.2026 | 1 | 47,2681 | 47,3533 | 47,2351 | 47,4243 |
65 bülten günü.