AED kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 13,4194 | 13,595 | ||
| 22.10.2026 | 1 | 13,4122 | 13,5877 | ||
| 21.10.2026 | 1 | 13,4055 | 13,5809 | ||
| 20.10.2026 | 1 | 13,399 | 13,5743 | ||
| 19.10.2026 | 1 | 13,3916 | 13,5669 | ||
| 16.10.2026 | 1 | 13,3633 | 13,5382 | ||
| 15.10.2026 | 1 | 13,3562 | 13,531 | ||
| 14.10.2026 | 1 | 13,3485 | 13,5232 | ||
| 13.10.2026 | 1 | 13,3418 | 13,5164 | ||
| 12.10.2026 | 1 | 13,3334 | 13,5079 | ||
| 09.10.2026 | 1 | 13,3011 | 13,4751 | ||
| 08.10.2026 | 1 | 13,3012 | 13,4752 | ||
| 07.10.2026 | 1 | 13,2962 | 13,4701 | ||
| 06.10.2026 | 1 | 13,2918 | 13,4657 | ||
| 05.10.2026 | 1 | 13,2863 | 13,4601 | ||
| 02.10.2026 | 1 | 13,2587 | 13,4322 | ||
| 01.10.2026 | 1 | 13,2522 | 13,4256 | ||
| 30.09.2026 | 1 | 13,2478 | 13,4212 | ||
| 29.09.2026 | 1 | 13,2435 | 13,4168 | ||
| 28.09.2026 | 1 | 13,2397 | 13,4129 | ||
| 25.09.2026 | 1 | 13,209 | 13,3818 | ||
| 24.09.2026 | 1 | 13,2038 | 13,3765 | ||
| 23.09.2026 | 1 | 13,1992 | 13,372 | ||
| 22.09.2026 | 1 | 13,1944 | 13,3671 | ||
| 21.09.2026 | 1 | 13,1889 | 13,3615 | ||
| 18.09.2026 | 1 | 13,1615 | 13,3337 | ||
| 17.09.2026 | 1 | 13,155 | 13,3272 | ||
| 16.09.2026 | 1 | 13,1521 | 13,3242 | ||
| 15.09.2026 | 1 | 13,1471 | 13,3191 | ||
| 14.09.2026 | 1 | 13,1401 | 13,312 | ||
| 11.09.2026 | 1 | 13,1118 | 13,2833 | ||
| 10.09.2026 | 1 | 13,1061 | 13,2776 | ||
| 09.09.2026 | 1 | 13,1019 | 13,2733 | ||
| 08.09.2026 | 1 | 13,0963 | 13,2677 | ||
| 07.09.2026 | 1 | 13,0902 | 13,2614 | ||
| 04.09.2026 | 1 | 13,0591 | 13,23 | ||
| 03.09.2026 | 1 | 13,0562 | 13,2271 | ||
| 02.09.2026 | 1 | 13,0513 | 13,2221 | ||
| 01.09.2026 | 1 | 13,0469 | 13,2177 | ||
| 31.08.2026 | 1 | 13,043 | 13,2137 | ||
| 28.08.2026 | 1 | 13,0161 | 13,1864 | ||
| 27.08.2026 | 1 | 13,0084 | 13,1786 | ||
| 26.08.2026 | 1 | 13,0042 | 13,1744 | ||
| 25.08.2026 | 1 | 12,9993 | 13,1694 | ||
| 24.08.2026 | 1 | 12,9932 | 13,1632 | ||
| 21.08.2026 | 1 | 12,9633 | 13,1329 | ||
| 20.08.2026 | 1 | 12,959 | 13,1286 | ||
| 19.08.2026 | 1 | 12,955 | 13,1245 | ||
| 18.08.2026 | 1 | 12,9501 | 13,1196 | ||
| 17.08.2026 | 1 | 12,9451 | 13,1145 | ||
| 14.08.2026 | 1 | 12,9207 | 13,0897 | ||
| 13.08.2026 | 1 | 12,9114 | 13,0804 | ||
| 12.08.2026 | 1 | 12,9059 | 13,0748 | ||
| 11.08.2026 | 1 | 12,9013 | 13,0701 | ||
| 10.08.2026 | 1 | 12,8947 | 13,0634 | ||
| 07.08.2026 | 1 | 12,8669 | 13,0352 | ||
| 06.08.2026 | 1 | 12,8622 | 13,0305 | ||
| 05.08.2026 | 1 | 12,8571 | 13,0253 | ||
| 04.08.2026 | 1 | 12,8523 | 13,0205 | ||
| 03.08.2026 | 1 | 12,8466 | 13,0147 | ||
| 31.07.2026 | 1 | 12,8187 | 12,9865 | ||
| 30.07.2026 | 1 | 12,8139 | 12,9816 | ||
| 29.07.2026 | 1 | 12,8087 | 12,9763 | ||
| 28.07.2026 | 1 | 12,8042 | 12,9718 | ||
| 27.07.2026 | 1 | 12,7978 | 12,9652 |
65 bülten günü.