AUD kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 34,7039 | 34,9302 | 34,5443 | 35,1398 |
| 22.10.2026 | 1 | 34,6595 | 34,8855 | 34,5001 | 35,0948 |
| 21.10.2026 | 1 | 34,7129 | 34,9393 | 34,5532 | 35,1489 |
| 20.10.2026 | 1 | 34,5175 | 34,7426 | 34,3587 | 34,9511 |
| 19.10.2026 | 1 | 34,447 | 34,6716 | 34,2885 | 34,8797 |
| 16.10.2026 | 1 | 34,2637 | 34,4871 | 34,1061 | 34,6941 |
| 15.10.2026 | 1 | 34,0838 | 34,306 | 33,927 | 34,5119 |
| 14.10.2026 | 1 | 34,4686 | 34,6933 | 34,31 | 34,9015 |
| 13.10.2026 | 1 | 34,2702 | 34,4937 | 34,1126 | 34,7007 |
| 12.10.2026 | 1 | 34,2625 | 34,4859 | 34,1049 | 34,6928 |
| 09.10.2026 | 1 | 34,2062 | 34,4293 | 34,0489 | 34,6359 |
| 08.10.2026 | 1 | 34,0558 | 34,2779 | 33,8992 | 34,4836 |
| 07.10.2026 | 1 | 34,1253 | 34,3478 | 33,9683 | 34,5539 |
| 06.10.2026 | 1 | 34,1516 | 34,3743 | 33,9945 | 34,5805 |
| 05.10.2026 | 1 | 34,0632 | 34,2853 | 33,9065 | 34,491 |
| 02.10.2026 | 1 | 33,906 | 34,1271 | 33,75 | 34,3319 |
| 01.10.2026 | 1 | 33,9098 | 34,131 | 33,7538 | 34,3357 |
| 30.09.2026 | 1 | 34,0348 | 34,2567 | 33,8782 | 34,4623 |
| 29.09.2026 | 1 | 34,1245 | 34,347 | 33,9675 | 34,5531 |
| 28.09.2026 | 1 | 34,2317 | 34,455 | 34,0743 | 34,6617 |
| 25.09.2026 | 1 | 34,2062 | 34,4293 | 34,0489 | 34,6359 |
| 24.09.2026 | 1 | 34,2119 | 34,435 | 34,0546 | 34,6417 |
| 23.09.2026 | 1 | 34,4443 | 34,6689 | 34,2858 | 34,8769 |
| 22.09.2026 | 1 | 34,5806 | 34,8061 | 34,4215 | 35,0149 |
| 21.09.2026 | 1 | 34,6512 | 34,8771 | 34,4918 | 35,0864 |
| 18.09.2026 | 1 | 34,5568 | 34,7821 | 34,3978 | 34,9908 |
| 17.09.2026 | 1 | 34,4781 | 34,7029 | 34,3195 | 34,9111 |
| 16.09.2026 | 1 | 34,5574 | 34,7827 | 34,3984 | 34,9914 |
| 15.09.2026 | 1 | 34,5222 | 34,7473 | 34,3634 | 34,9558 |
| 14.09.2026 | 1 | 34,5316 | 34,7568 | 34,3728 | 34,9654 |
| 11.09.2026 | 1 | 34,6482 | 34,8742 | 34,4889 | 35,0834 |
| 10.09.2026 | 1 | 34,8072 | 35,0342 | 34,6471 | 35,2444 |
| 09.09.2026 | 1 | 34,8727 | 35,1001 | 34,7123 | 35,3107 |
| 08.09.2026 | 1 | 34,8055 | 35,0325 | 34,6454 | 35,2427 |
| 07.09.2026 | 1 | 34,8132 | 35,0403 | 34,6531 | 35,2505 |
| 04.09.2026 | 1 | 34,6538 | 34,8798 | 34,4944 | 35,0891 |
| 03.09.2026 | 1 | 34,5464 | 34,7717 | 34,3875 | 34,9803 |
| 02.09.2026 | 1 | 34,3175 | 34,5413 | 34,1597 | 34,7486 |
| 01.09.2026 | 1 | 34,3702 | 34,5943 | 34,2121 | 34,8019 |
| 31.08.2026 | 1 | 34,4098 | 34,6342 | 34,2515 | 34,842 |
| 28.08.2026 | 1 | 34,5137 | 34,7388 | 34,355 | 34,9472 |
| 27.08.2026 | 1 | 34,4243 | 34,6488 | 34,2659 | 34,8567 |
| 26.08.2026 | 1 | 34,4094 | 34,6338 | 34,2511 | 34,8416 |
| 25.08.2026 | 1 | 34,2468 | 34,4701 | 34,0893 | 34,6769 |
| 24.08.2026 | 1 | 34,2993 | 34,5229 | 34,1415 | 34,7301 |
| 21.08.2026 | 1 | 34,1843 | 34,4072 | 34,027 | 34,6136 |
| 20.08.2026 | 1 | 34,0075 | 34,2293 | 33,8511 | 34,4347 |
| 19.08.2026 | 1 | 33,7735 | 33,9937 | 33,6181 | 34,1977 |
| 18.08.2026 | 1 | 33,9052 | 34,1263 | 33,7492 | 34,331 |
| 17.08.2026 | 1 | 33,976 | 34,1975 | 33,8197 | 34,4027 |
| 14.08.2026 | 1 | 33,6797 | 33,8994 | 33,5248 | 34,1028 |
| 13.08.2026 | 1 | 33,5481 | 33,7669 | 33,3938 | 33,9695 |
| 12.08.2026 | 1 | 33,5894 | 33,8084 | 33,4349 | 34,0113 |
| 11.08.2026 | 1 | 33,5396 | 33,7583 | 33,3853 | 33,9608 |
| 10.08.2026 | 1 | 33,5785 | 33,7975 | 33,4241 | 34,0003 |
| 07.08.2026 | 1 | 33,364 | 33,5816 | 33,2105 | 33,783 |
| 06.08.2026 | 1 | 33,3747 | 33,5923 | 33,2212 | 33,7939 |
| 05.08.2026 | 1 | 33,3826 | 33,6003 | 33,229 | 33,8019 |
| 04.08.2026 | 1 | 33,2657 | 33,4826 | 33,1127 | 33,6835 |
| 03.08.2026 | 1 | 33,1892 | 33,4056 | 33,0365 | 33,606 |
| 31.07.2026 | 1 | 33,2129 | 33,4295 | 33,0601 | 33,63 |
| 30.07.2026 | 1 | 32,8911 | 33,1056 | 32,7398 | 33,3042 |
| 29.07.2026 | 1 | 32,7782 | 32,9919 | 32,6274 | 33,1899 |
| 28.07.2026 | 1 | 32,8749 | 33,0892 | 32,7236 | 33,2878 |
| 27.07.2026 | 1 | 33,0189 | 33,2342 | 32,867 | 33,4336 |
65 bülten günü.