AZN kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 28,9923 | 29,3717 | ||
| 22.10.2026 | 1 | 28,9772 | 29,3563 | ||
| 21.10.2026 | 1 | 28,9616 | 29,3406 | ||
| 20.10.2026 | 1 | 28,9479 | 29,3267 | ||
| 19.10.2026 | 1 | 28,9329 | 29,3115 | ||
| 16.10.2026 | 1 | 28,871 | 29,2488 | ||
| 15.10.2026 | 1 | 28,8559 | 29,2335 | ||
| 14.10.2026 | 1 | 28,8398 | 29,2172 | ||
| 13.10.2026 | 1 | 28,8254 | 29,2026 | ||
| 12.10.2026 | 1 | 28,8065 | 29,1834 | ||
| 09.10.2026 | 1 | 28,7365 | 29,1125 | ||
| 08.10.2026 | 1 | 28,7361 | 29,1121 | ||
| 07.10.2026 | 1 | 28,7258 | 29,1017 | ||
| 06.10.2026 | 1 | 28,7156 | 29,0914 | ||
| 05.10.2026 | 1 | 28,7048 | 29,0804 | ||
| 02.10.2026 | 1 | 28,6444 | 29,0192 | ||
| 01.10.2026 | 1 | 28,6308 | 29,0054 | ||
| 30.09.2026 | 1 | 28,6212 | 28,9957 | ||
| 29.09.2026 | 1 | 28,6112 | 28,9855 | ||
| 28.09.2026 | 1 | 28,6039 | 28,9782 | ||
| 25.09.2026 | 1 | 28,5392 | 28,9127 | ||
| 24.09.2026 | 1 | 28,5257 | 28,899 | ||
| 23.09.2026 | 1 | 28,5157 | 28,8888 | ||
| 22.09.2026 | 1 | 28,5054 | 28,8784 | ||
| 21.09.2026 | 1 | 28,4942 | 28,867 | ||
| 18.09.2026 | 1 | 28,4348 | 28,8069 | ||
| 17.09.2026 | 1 | 28,4206 | 28,7925 | ||
| 16.09.2026 | 1 | 28,415 | 28,7869 | ||
| 15.09.2026 | 1 | 28,4037 | 28,7754 | ||
| 14.09.2026 | 1 | 28,3896 | 28,7611 | ||
| 11.09.2026 | 1 | 28,3289 | 28,6995 | ||
| 10.09.2026 | 1 | 28,315 | 28,6855 | ||
| 09.09.2026 | 1 | 28,3055 | 28,6758 | ||
| 08.09.2026 | 1 | 28,295 | 28,6653 | ||
| 07.09.2026 | 1 | 28,2797 | 28,6498 | ||
| 04.09.2026 | 1 | 28,2131 | 28,5822 | ||
| 03.09.2026 | 1 | 28,2079 | 28,577 | ||
| 02.09.2026 | 1 | 28,1984 | 28,5674 | ||
| 01.09.2026 | 1 | 28,1877 | 28,5565 | ||
| 31.08.2026 | 1 | 28,0382 | 28,4051 | ||
| 28.08.2026 | 1 | 28,1199 | 28,4878 | ||
| 27.08.2026 | 1 | 28,1043 | 28,472 | ||
| 26.08.2026 | 1 | 28,0941 | 28,4617 | ||
| 25.08.2026 | 1 | 28,0839 | 28,4513 | ||
| 24.08.2026 | 1 | 28,0726 | 28,4399 | ||
| 21.08.2026 | 1 | 28,0068 | 28,3733 | ||
| 20.08.2026 | 1 | 27,9976 | 28,3639 | ||
| 19.08.2026 | 1 | 27,9874 | 28,3536 | ||
| 18.08.2026 | 1 | 27,9772 | 28,3433 | ||
| 17.08.2026 | 1 | 27,9664 | 28,3323 | ||
| 14.08.2026 | 1 | 27,9136 | 28,2788 | ||
| 13.08.2026 | 1 | 27,8932 | 28,2582 | ||
| 12.08.2026 | 1 | 27,8827 | 28,2476 | ||
| 11.08.2026 | 1 | 27,8726 | 28,2373 | ||
| 10.08.2026 | 1 | 27,8583 | 28,2228 | ||
| 07.08.2026 | 1 | 27,7979 | 28,1617 | ||
| 06.08.2026 | 1 | 27,7878 | 28,1514 | ||
| 05.08.2026 | 1 | 27,7776 | 28,1411 | ||
| 04.08.2026 | 1 | 27,7667 | 28,13 | ||
| 03.08.2026 | 1 | 27,7552 | 28,1183 | ||
| 31.07.2026 | 1 | 27,694 | 28,0564 | ||
| 30.07.2026 | 1 | 27,6836 | 28,0458 | ||
| 29.07.2026 | 1 | 27,6719 | 28,034 | ||
| 28.07.2026 | 1 | 27,6617 | 28,0236 | ||
| 27.07.2026 | 1 | 27,6489 | 28,0107 |
65 bülten günü.