CAD kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 35,3332 | 35,4926 | 35,2025 | 35,6275 |
| 22.10.2026 | 1 | 35,2764 | 35,4355 | 35,1459 | 35,5702 |
| 21.10.2026 | 1 | 35,1876 | 35,3463 | 35,0575 | 35,4807 |
| 20.10.2026 | 1 | 35,1474 | 35,306 | 35,0174 | 35,4401 |
| 19.10.2026 | 1 | 35,0567 | 35,2148 | 34,927 | 35,3487 |
| 16.10.2026 | 1 | 34,8079 | 34,9649 | 34,6791 | 35,0978 |
| 15.10.2026 | 1 | 34,6775 | 34,8339 | 34,5492 | 34,9663 |
| 14.10.2026 | 1 | 34,6413 | 34,7976 | 34,5131 | 34,9298 |
| 13.10.2026 | 1 | 34,5137 | 34,6693 | 34,386 | 34,8011 |
| 12.10.2026 | 1 | 34,4876 | 34,6432 | 34,36 | 34,7748 |
| 09.10.2026 | 1 | 34,4827 | 34,6382 | 34,3551 | 34,7698 |
| 08.10.2026 | 1 | 34,4032 | 34,5583 | 34,2759 | 34,6896 |
| 07.10.2026 | 1 | 34,4696 | 34,625 | 34,342 | 34,7566 |
| 06.10.2026 | 1 | 34,3576 | 34,5125 | 34,2305 | 34,6437 |
| 05.10.2026 | 1 | 34,3781 | 34,5332 | 34,2509 | 34,6644 |
| 02.10.2026 | 1 | 34,3626 | 34,5176 | 34,2355 | 34,6488 |
| 01.10.2026 | 1 | 34,3141 | 34,4689 | 34,1872 | 34,5999 |
| 30.09.2026 | 1 | 34,4532 | 34,6086 | 34,3258 | 34,7401 |
| 29.09.2026 | 1 | 34,423 | 34,5782 | 34,2956 | 34,7096 |
| 28.09.2026 | 1 | 34,4866 | 34,6421 | 34,359 | 34,7737 |
| 25.09.2026 | 1 | 34,4454 | 34,6008 | 34,318 | 34,7323 |
| 24.09.2026 | 1 | 34,5178 | 34,6735 | 34,3901 | 34,8052 |
| 23.09.2026 | 1 | 34,5618 | 34,7177 | 34,4339 | 34,8496 |
| 22.09.2026 | 1 | 34,6753 | 34,8317 | 34,547 | 34,964 |
| 21.09.2026 | 1 | 34,7133 | 34,8699 | 34,5849 | 35,0024 |
| 18.09.2026 | 1 | 34,672 | 34,8284 | 34,5437 | 34,9607 |
| 17.09.2026 | 1 | 34,6806 | 34,837 | 34,5523 | 34,9694 |
| 16.09.2026 | 1 | 34,8178 | 34,9748 | 34,689 | 35,1077 |
| 15.09.2026 | 1 | 34,8627 | 35,0199 | 34,7337 | 35,153 |
| 14.09.2026 | 1 | 34,8974 | 35,0548 | 34,7683 | 35,188 |
| 11.09.2026 | 1 | 34,9248 | 35,0824 | 34,7956 | 35,2157 |
| 10.09.2026 | 1 | 35,0026 | 35,1604 | 34,8731 | 35,294 |
| 09.09.2026 | 1 | 35,0773 | 35,2355 | 34,9475 | 35,3694 |
| 08.09.2026 | 1 | 35,0011 | 35,1589 | 34,8716 | 35,2925 |
| 07.09.2026 | 1 | 34,9208 | 35,0783 | 34,7916 | 35,2116 |
| 04.09.2026 | 1 | 34,8991 | 35,0565 | 34,7699 | 35,1897 |
| 03.09.2026 | 1 | 34,8706 | 35,0279 | 34,7416 | 35,161 |
| 02.09.2026 | 1 | 34,56 | 34,7158 | 34,4321 | 34,8478 |
| 01.09.2026 | 1 | 34,6904 | 34,8469 | 34,5621 | 34,9793 |
| 31.08.2026 | 1 | 34,6262 | 34,7824 | 34,4981 | 34,9146 |
| 28.08.2026 | 1 | 34,6574 | 34,8137 | 34,5291 | 34,946 |
| 27.08.2026 | 1 | 34,5623 | 34,7182 | 34,4344 | 34,8501 |
| 26.08.2026 | 1 | 34,5936 | 34,7496 | 34,4656 | 34,8816 |
| 25.08.2026 | 1 | 34,5932 | 34,7492 | 34,4652 | 34,8813 |
| 24.08.2026 | 1 | 34,6383 | 34,7945 | 34,5101 | 34,9267 |
| 21.08.2026 | 1 | 34,7766 | 34,9335 | 34,6479 | 35,0662 |
| 20.08.2026 | 1 | 34,7025 | 34,859 | 34,5741 | 34,9915 |
| 19.08.2026 | 1 | 34,4381 | 34,5934 | 34,3107 | 34,7249 |
| 18.08.2026 | 1 | 34,4372 | 34,5925 | 34,3098 | 34,724 |
| 17.08.2026 | 1 | 34,4506 | 34,606 | 34,3232 | 34,7375 |
| 14.08.2026 | 1 | 34,3072 | 34,4619 | 34,1802 | 34,5929 |
| 13.08.2026 | 1 | 34,1429 | 34,2969 | 34,0166 | 34,4272 |
| 12.08.2026 | 1 | 34,1704 | 34,3245 | 34,044 | 34,455 |
| 11.08.2026 | 1 | 34,1464 | 34,3004 | 34,0201 | 34,4308 |
| 10.08.2026 | 1 | 34,1101 | 34,2639 | 33,9839 | 34,3941 |
| 07.08.2026 | 1 | 33,8509 | 34,0036 | 33,7256 | 34,1328 |
| 06.08.2026 | 1 | 33,8703 | 34,0231 | 33,745 | 34,1524 |
| 05.08.2026 | 1 | 33,7163 | 33,8683 | 33,5915 | 33,997 |
| 04.08.2026 | 1 | 33,7448 | 33,897 | 33,62 | 34,0258 |
| 03.08.2026 | 1 | 33,7508 | 33,9031 | 33,626 | 34,0319 |
| 31.07.2026 | 1 | 33,7247 | 33,8768 | 33,6 | 34,0056 |
| 30.07.2026 | 1 | 33,6339 | 33,7856 | 33,5094 | 33,9139 |
| 29.07.2026 | 1 | 33,5084 | 33,6596 | 33,3845 | 33,7875 |
| 28.07.2026 | 1 | 33,46 | 33,6109 | 33,3362 | 33,7386 |
| 27.07.2026 | 1 | 33,4725 | 33,6234 | 33,3486 | 33,7512 |
65 bülten günü.