CHF kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 60,0724 | 60,4581 | 59,9823 | 60,5488 |
| 22.10.2026 | 1 | 60,2099 | 60,5965 | 60,1196 | 60,6874 |
| 21.10.2026 | 1 | 59,8822 | 60,2667 | 59,7924 | 60,3571 |
| 20.10.2026 | 1 | 59,8732 | 60,2576 | 59,7834 | 60,348 |
| 19.10.2026 | 1 | 59,8331 | 60,2173 | 59,7434 | 60,3076 |
| 16.10.2026 | 1 | 59,7521 | 60,1358 | 59,6625 | 60,226 |
| 15.10.2026 | 1 | 59,2934 | 59,6741 | 59,2044 | 59,7636 |
| 14.10.2026 | 1 | 59,0399 | 59,419 | 58,9513 | 59,5081 |
| 13.10.2026 | 1 | 59,0351 | 59,4142 | 58,9466 | 59,5033 |
| 12.10.2026 | 1 | 59,0307 | 59,4097 | 58,9421 | 59,4988 |
| 09.10.2026 | 1 | 58,9889 | 59,3676 | 58,9004 | 59,4567 |
| 08.10.2026 | 1 | 58,8005 | 59,178 | 58,7123 | 59,2668 |
| 07.10.2026 | 1 | 58,8358 | 59,2136 | 58,7476 | 59,3024 |
| 06.10.2026 | 1 | 58,9029 | 59,2811 | 58,8145 | 59,37 |
| 05.10.2026 | 1 | 59,0072 | 59,386 | 58,9187 | 59,4751 |
| 02.10.2026 | 1 | 59,0087 | 59,3875 | 58,9202 | 59,4766 |
| 01.10.2026 | 1 | 58,4354 | 58,8106 | 58,3477 | 58,8988 |
| 30.09.2026 | 1 | 58,5636 | 58,9396 | 58,4758 | 59,028 |
| 29.09.2026 | 1 | 58,5349 | 58,9107 | 58,4471 | 58,9991 |
| 28.09.2026 | 1 | 58,7026 | 59,0795 | 58,6145 | 59,1681 |
| 25.09.2026 | 1 | 58,7128 | 59,0898 | 58,6248 | 59,1784 |
| 24.09.2026 | 1 | 58,8365 | 59,2142 | 58,7482 | 59,303 |
| 23.09.2026 | 1 | 59,128 | 59,5076 | 59,0393 | 59,5969 |
| 22.09.2026 | 1 | 59,2886 | 59,6693 | 59,1997 | 59,7588 |
| 21.09.2026 | 1 | 59,0761 | 59,4554 | 58,9875 | 59,5446 |
| 18.09.2026 | 1 | 58,7941 | 59,1716 | 58,7059 | 59,2603 |
| 17.09.2026 | 1 | 58,7403 | 59,1175 | 58,6522 | 59,2062 |
| 16.09.2026 | 1 | 59,1819 | 59,5619 | 59,0931 | 59,6512 |
| 15.09.2026 | 1 | 59,2403 | 59,6206 | 59,1514 | 59,7101 |
| 14.09.2026 | 1 | 59,1981 | 59,5782 | 59,1093 | 59,6676 |
| 11.09.2026 | 1 | 59,3278 | 59,7087 | 59,2388 | 59,7983 |
| 10.09.2026 | 1 | 59,6001 | 59,9828 | 59,5107 | 60,0727 |
| 09.09.2026 | 1 | 59,6812 | 60,0644 | 59,5917 | 60,1545 |
| 08.09.2026 | 1 | 59,4925 | 59,8745 | 59,4033 | 59,9643 |
| 07.09.2026 | 1 | 59,5926 | 59,9752 | 59,5032 | 60,0652 |
| 04.09.2026 | 1 | 59,4926 | 59,8745 | 59,4033 | 59,9643 |
| 03.09.2026 | 1 | 59,4529 | 59,8346 | 59,3637 | 59,9244 |
| 02.09.2026 | 1 | 59,057 | 59,4362 | 58,9684 | 59,5253 |
| 01.09.2026 | 1 | 59,3595 | 59,7406 | 59,2704 | 59,8302 |
| 31.08.2026 | 1 | 59,4436 | 59,8253 | 59,3544 | 59,915 |
| 28.08.2026 | 1 | 59,6438 | 60,0267 | 59,5543 | 60,1168 |
| 27.08.2026 | 1 | 59,4899 | 59,8718 | 59,4007 | 59,9617 |
| 26.08.2026 | 1 | 59,6188 | 60,0016 | 59,5293 | 60,0916 |
| 25.08.2026 | 1 | 59,6403 | 60,0233 | 59,5509 | 60,1133 |
| 24.08.2026 | 1 | 59,6969 | 60,0802 | 59,6074 | 60,1703 |
| 21.08.2026 | 1 | 59,7464 | 60,13 | 59,6567 | 60,2202 |
| 20.08.2026 | 1 | 59,8734 | 60,2578 | 59,7836 | 60,3482 |
| 19.08.2026 | 1 | 58,8922 | 59,2703 | 58,8039 | 59,3592 |
| 18.08.2026 | 1 | 58,7868 | 59,1642 | 58,6986 | 59,253 |
| 17.08.2026 | 1 | 58,9129 | 59,2912 | 58,8245 | 59,3801 |
| 14.08.2026 | 1 | 58,554 | 58,9299 | 58,4661 | 59,0183 |
| 13.08.2026 | 1 | 58,5371 | 58,9129 | 58,4493 | 59,0013 |
| 12.08.2026 | 1 | 58,5552 | 58,9312 | 58,4674 | 59,0196 |
| 11.08.2026 | 1 | 58,6182 | 58,9946 | 58,5303 | 59,0831 |
| 10.08.2026 | 1 | 58,7916 | 59,1691 | 58,7035 | 59,2579 |
| 07.08.2026 | 1 | 58,4666 | 58,842 | 58,3789 | 58,9302 |
| 06.08.2026 | 1 | 58,5831 | 58,9592 | 58,4952 | 59,0477 |
| 05.08.2026 | 1 | 58,5628 | 58,9388 | 58,4749 | 59,0272 |
| 04.08.2026 | 1 | 58,4736 | 58,849 | 58,3858 | 58,9373 |
| 03.08.2026 | 1 | 58,5318 | 58,9076 | 58,444 | 58,996 |
| 31.07.2026 | 1 | 58,4727 | 58,8482 | 58,385 | 58,9364 |
| 30.07.2026 | 1 | 57,9486 | 58,3206 | 57,8616 | 58,4081 |
| 29.07.2026 | 1 | 57,6102 | 57,98 | 57,5237 | 58,067 |
| 28.07.2026 | 1 | 57,553 | 57,9225 | 57,4667 | 58,0094 |
| 27.07.2026 | 1 | 57,8618 | 58,2333 | 57,775 | 58,3207 |
65 bülten günü.