CNY kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 7,3884 | 7,4851 | ||
| 22.10.2026 | 1 | 7,3815 | 7,4781 | ||
| 21.10.2026 | 1 | 7,3737 | 7,4702 | ||
| 20.10.2026 | 1 | 7,3687 | 7,4651 | ||
| 19.10.2026 | 1 | 7,3618 | 7,4582 | ||
| 16.10.2026 | 1 | 7,34 | 7,436 | ||
| 15.10.2026 | 1 | 7,3309 | 7,4268 | ||
| 14.10.2026 | 1 | 7,3255 | 7,4213 | ||
| 13.10.2026 | 1 | 7,32 | 7,4158 | ||
| 12.10.2026 | 1 | 7,317 | 7,4128 | ||
| 09.10.2026 | 1 | 7,2988 | 7,3944 | ||
| 08.10.2026 | 1 | 7,2889 | 7,3843 | ||
| 07.10.2026 | 1 | 7,2837 | 7,379 | ||
| 06.10.2026 | 1 | 7,2811 | 7,3764 | ||
| 05.10.2026 | 1 | 7,2784 | 7,3736 | ||
| 02.10.2026 | 1 | 7,263 | 7,3581 | ||
| 01.10.2026 | 1 | 7,2596 | 7,3546 | ||
| 30.09.2026 | 1 | 7,2571 | 7,3521 | ||
| 29.09.2026 | 1 | 7,2554 | 7,3503 | ||
| 28.09.2026 | 1 | 7,2446 | 7,3394 | ||
| 25.09.2026 | 1 | 7,227 | 7,3216 | ||
| 24.09.2026 | 1 | 7,2241 | 7,3186 | ||
| 23.09.2026 | 1 | 7,2283 | 7,3229 | ||
| 22.09.2026 | 1 | 7,2333 | 7,328 | ||
| 21.09.2026 | 1 | 7,2346 | 7,3292 | ||
| 18.09.2026 | 1 | 7,2173 | 7,3118 | ||
| 17.09.2026 | 1 | 7,203 | 7,2972 | ||
| 16.09.2026 | 1 | 7,202 | 7,2962 | ||
| 15.09.2026 | 1 | 7,1934 | 7,2876 | ||
| 14.09.2026 | 1 | 7,1948 | 7,289 | ||
| 11.09.2026 | 1 | 7,1785 | 7,2724 | ||
| 10.09.2026 | 1 | 7,1777 | 7,2717 | ||
| 09.09.2026 | 1 | 7,1737 | 7,2676 | ||
| 08.09.2026 | 1 | 7,1678 | 7,2616 | ||
| 07.09.2026 | 1 | 7,1638 | 7,2575 | ||
| 04.09.2026 | 1 | 7,1468 | 7,2403 | ||
| 03.09.2026 | 1 | 7,1374 | 7,2308 | ||
| 02.09.2026 | 1 | 7,1311 | 7,2244 | ||
| 01.09.2026 | 1 | 7,1286 | 7,2219 | ||
| 31.08.2026 | 1 | 7,1288 | 7,2221 | ||
| 28.08.2026 | 1 | 7,1128 | 7,2059 | ||
| 27.08.2026 | 1 | 7,1092 | 7,2023 | ||
| 26.08.2026 | 1 | 7,1066 | 7,1995 | ||
| 25.08.2026 | 1 | 7,1031 | 7,196 | ||
| 24.08.2026 | 1 | 7,0988 | 7,1917 | ||
| 21.08.2026 | 1 | 7,0844 | 7,1771 | ||
| 20.08.2026 | 1 | 7,0795 | 7,1721 | ||
| 19.08.2026 | 1 | 7,0612 | 7,1536 | ||
| 18.08.2026 | 1 | 7,0539 | 7,1462 | ||
| 17.08.2026 | 1 | 7,0552 | 7,1475 | ||
| 14.08.2026 | 1 | 7,0383 | 7,1304 | ||
| 13.08.2026 | 1 | 7,0312 | 7,1232 | ||
| 12.08.2026 | 1 | 7,0281 | 7,1201 | ||
| 11.08.2026 | 1 | 7,0241 | 7,116 | ||
| 10.08.2026 | 1 | 7,022 | 7,1139 | ||
| 07.08.2026 | 1 | 7,0036 | 7,0952 | ||
| 06.08.2026 | 1 | 6,9991 | 7,0907 | ||
| 05.08.2026 | 1 | 6,9969 | 7,0885 | ||
| 04.08.2026 | 1 | 6,9899 | 7,0814 | ||
| 03.08.2026 | 1 | 6,9871 | 7,0786 | ||
| 31.07.2026 | 1 | 6,976 | 7,0672 | ||
| 30.07.2026 | 1 | 6,9658 | 7,057 | ||
| 29.07.2026 | 1 | 6,952 | 7,043 | ||
| 28.07.2026 | 1 | 6,9466 | 7,0375 | ||
| 27.07.2026 | 1 | 6,9463 | 7,0372 |
65 bülten günü.