DKK kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 7,4132 | 7,4496 | 7,408 | 7,4668 |
| 22.10.2026 | 1 | 7,4271 | 7,4636 | 7,4219 | 7,4807 |
| 21.10.2026 | 1 | 7,4242 | 7,4607 | 7,419 | 7,4778 |
| 20.10.2026 | 1 | 7,4162 | 7,4526 | 7,411 | 7,4698 |
| 19.10.2026 | 1 | 7,409 | 7,4454 | 7,4038 | 7,4625 |
| 16.10.2026 | 1 | 7,4155 | 7,4519 | 7,4103 | 7,4691 |
| 15.10.2026 | 1 | 7,3879 | 7,4242 | 7,3828 | 7,4413 |
| 14.10.2026 | 1 | 7,3734 | 7,4096 | 7,3682 | 7,4266 |
| 13.10.2026 | 1 | 7,3611 | 7,3973 | 7,356 | 7,4143 |
| 12.10.2026 | 1 | 7,3611 | 7,3972 | 7,3559 | 7,4142 |
| 09.10.2026 | 1 | 7,3611 | 7,3972 | 7,3559 | 7,4143 |
| 08.10.2026 | 1 | 7,3415 | 7,3775 | 7,3363 | 7,3945 |
| 07.10.2026 | 1 | 7,3455 | 7,3816 | 7,3404 | 7,3986 |
| 06.10.2026 | 1 | 7,3717 | 7,4079 | 7,3665 | 7,425 |
| 05.10.2026 | 1 | 7,3442 | 7,3803 | 7,3391 | 7,3972 |
| 02.10.2026 | 1 | 7,3576 | 7,3937 | 7,3525 | 7,4107 |
| 01.10.2026 | 1 | 7,3853 | 7,4216 | 7,3801 | 7,4386 |
| 30.09.2026 | 1 | 7,4201 | 7,4566 | 7,4149 | 7,4737 |
| 29.09.2026 | 1 | 7,4141 | 7,4505 | 7,4089 | 7,4676 |
| 28.09.2026 | 1 | 7,4305 | 7,467 | 7,4253 | 7,4842 |
| 25.09.2026 | 1 | 7,4246 | 7,4611 | 7,4194 | 7,4782 |
| 24.09.2026 | 1 | 7,4118 | 7,4482 | 7,4066 | 7,4653 |
| 23.09.2026 | 1 | 7,4331 | 7,4696 | 7,4279 | 7,4868 |
| 22.09.2026 | 1 | 7,4596 | 7,4962 | 7,4543 | 7,5134 |
| 21.09.2026 | 1 | 7,4693 | 7,506 | 7,4641 | 7,5233 |
| 18.09.2026 | 1 | 7,4525 | 7,4891 | 7,4473 | 7,5063 |
| 17.09.2026 | 1 | 7,4469 | 7,4835 | 7,4417 | 7,5007 |
| 16.09.2026 | 1 | 7,4881 | 7,5249 | 7,4828 | 7,5422 |
| 15.09.2026 | 1 | 7,4824 | 7,5191 | 7,4771 | 7,5364 |
| 14.09.2026 | 1 | 7,4836 | 7,5204 | 7,4784 | 7,5377 |
| 11.09.2026 | 1 | 7,5036 | 7,5404 | 7,4983 | 7,5578 |
| 10.09.2026 | 1 | 7,5214 | 7,5583 | 7,5161 | 7,5757 |
| 09.09.2026 | 1 | 7,5212 | 7,5581 | 7,5159 | 7,5755 |
| 08.09.2026 | 1 | 7,5043 | 7,5412 | 7,4991 | 7,5585 |
| 07.09.2026 | 1 | 7,5051 | 7,542 | 7,4999 | 7,5593 |
| 04.09.2026 | 1 | 7,4879 | 7,5246 | 7,4826 | 7,5419 |
| 03.09.2026 | 1 | 7,4761 | 7,5129 | 7,4709 | 7,5302 |
| 02.09.2026 | 1 | 7,4522 | 7,4888 | 7,4469 | 7,506 |
| 01.09.2026 | 1 | 7,4639 | 7,5006 | 7,4587 | 7,5178 |
| 31.08.2026 | 1 | 7,4621 | 7,4987 | 7,4568 | 7,516 |
| 28.08.2026 | 1 | 7,4781 | 7,5148 | 7,4729 | 7,5321 |
| 27.08.2026 | 1 | 7,4745 | 7,5112 | 7,4692 | 7,5285 |
| 26.08.2026 | 1 | 7,4846 | 7,5213 | 7,4793 | 7,5386 |
| 25.08.2026 | 1 | 7,478 | 7,5147 | 7,4727 | 7,532 |
| 24.08.2026 | 1 | 7,4785 | 7,5152 | 7,4733 | 7,5325 |
| 21.08.2026 | 1 | 7,4816 | 7,5184 | 7,4764 | 7,5357 |
| 20.08.2026 | 1 | 7,4761 | 7,5128 | 7,4709 | 7,5301 |
| 19.08.2026 | 1 | 7,4133 | 7,4497 | 7,4081 | 7,4668 |
| 18.08.2026 | 1 | 7,3944 | 7,4307 | 7,3892 | 7,4478 |
| 17.08.2026 | 1 | 7,4055 | 7,4419 | 7,4003 | 7,459 |
| 14.08.2026 | 1 | 7,3644 | 7,4005 | 7,3592 | 7,4176 |
| 13.08.2026 | 1 | 7,3425 | 7,3786 | 7,3374 | 7,3956 |
| 12.08.2026 | 1 | 7,3454 | 7,3815 | 7,3402 | 7,3984 |
| 11.08.2026 | 1 | 7,3415 | 7,3776 | 7,3364 | 7,3946 |
| 10.08.2026 | 1 | 7,3512 | 7,3873 | 7,3461 | 7,4043 |
| 07.08.2026 | 1 | 7,3159 | 7,3519 | 7,3108 | 7,3688 |
| 06.08.2026 | 1 | 7,3239 | 7,3599 | 7,3188 | 7,3768 |
| 05.08.2026 | 1 | 7,3208 | 7,3568 | 7,3157 | 7,3737 |
| 04.08.2026 | 1 | 7,2981 | 7,334 | 7,293 | 7,3509 |
| 03.08.2026 | 1 | 7,3048 | 7,3407 | 7,2997 | 7,3576 |
| 31.07.2026 | 1 | 7,2772 | 7,313 | 7,2721 | 7,3298 |
| 30.07.2026 | 1 | 7,2432 | 7,2788 | 7,2381 | 7,2955 |
| 29.07.2026 | 1 | 7,1981 | 7,2334 | 7,193 | 7,2501 |
| 28.07.2026 | 1 | 7,1786 | 7,2138 | 7,1735 | 7,2304 |
| 27.07.2026 | 1 | 7,1958 | 7,2311 | 7,1908 | 7,2478 |
65 bülten günü.