EUR kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 55,4997 | 55,5997 | 55,4608 | 55,6831 |
| 22.10.2026 | 1 | 55,6041 | 55,7043 | 55,5652 | 55,7878 |
| 21.10.2026 | 1 | 55,578 | 55,6781 | 55,5391 | 55,7616 |
| 20.10.2026 | 1 | 55,5191 | 55,6191 | 55,4802 | 55,7025 |
| 19.10.2026 | 1 | 55,4677 | 55,5676 | 55,4288 | 55,6509 |
| 16.10.2026 | 1 | 55,5179 | 55,618 | 55,4791 | 55,7014 |
| 15.10.2026 | 1 | 55,3113 | 55,411 | 55,2726 | 55,4941 |
| 14.10.2026 | 1 | 55,2033 | 55,3027 | 55,1646 | 55,3857 |
| 13.10.2026 | 1 | 55,1128 | 55,2121 | 55,0742 | 55,2949 |
| 12.10.2026 | 1 | 55,1075 | 55,2068 | 55,0689 | 55,2896 |
| 09.10.2026 | 1 | 55,1112 | 55,2105 | 55,0726 | 55,2933 |
| 08.10.2026 | 1 | 54,9548 | 55,0538 | 54,9163 | 55,1364 |
| 07.10.2026 | 1 | 54,9907 | 55,0898 | 54,9522 | 55,1724 |
| 06.10.2026 | 1 | 55,1853 | 55,2847 | 55,1466 | 55,3676 |
| 05.10.2026 | 1 | 54,9767 | 55,0757 | 54,9382 | 55,1584 |
| 02.10.2026 | 1 | 55,0826 | 55,1819 | 55,0441 | 55,2646 |
| 01.10.2026 | 1 | 55,2967 | 55,3963 | 55,2579 | 55,4794 |
| 30.09.2026 | 1 | 55,5567 | 55,6568 | 55,5178 | 55,7403 |
| 29.09.2026 | 1 | 55,5103 | 55,6103 | 55,4714 | 55,6937 |
| 28.09.2026 | 1 | 55,6307 | 55,731 | 55,5918 | 55,8146 |
| 25.09.2026 | 1 | 55,5878 | 55,688 | 55,5489 | 55,7715 |
| 24.09.2026 | 1 | 55,4945 | 55,5945 | 55,4556 | 55,6779 |
| 23.09.2026 | 1 | 55,6521 | 55,7523 | 55,6131 | 55,836 |
| 22.09.2026 | 1 | 55,8513 | 55,9519 | 55,8122 | 56,0359 |
| 21.09.2026 | 1 | 55,9243 | 56,025 | 55,8851 | 56,1091 |
| 18.09.2026 | 1 | 55,7981 | 55,8986 | 55,759 | 55,9824 |
| 17.09.2026 | 1 | 55,7548 | 55,8552 | 55,7157 | 55,939 |
| 16.09.2026 | 1 | 56,0645 | 56,1655 | 56,0253 | 56,2498 |
| 15.09.2026 | 1 | 56,0207 | 56,1216 | 55,9815 | 56,2058 |
| 14.09.2026 | 1 | 56,0284 | 56,1294 | 55,9892 | 56,2136 |
| 11.09.2026 | 1 | 56,1754 | 56,2766 | 56,136 | 56,361 |
| 10.09.2026 | 1 | 56,3113 | 56,4128 | 56,2719 | 56,4974 |
| 09.09.2026 | 1 | 56,306 | 56,4075 | 56,2666 | 56,4921 |
| 08.09.2026 | 1 | 56,18 | 56,2812 | 56,1407 | 56,3657 |
| 07.09.2026 | 1 | 56,1851 | 56,2864 | 56,1458 | 56,3708 |
| 04.09.2026 | 1 | 56,0571 | 56,1581 | 56,0179 | 56,2423 |
| 03.09.2026 | 1 | 55,9713 | 56,0722 | 55,9321 | 56,1563 |
| 02.09.2026 | 1 | 55,7929 | 55,8934 | 55,7539 | 55,9773 |
| 01.09.2026 | 1 | 55,8769 | 55,9776 | 55,8378 | 56,0615 |
| 31.08.2026 | 1 | 55,8652 | 55,9658 | 55,8261 | 56,0498 |
| 28.08.2026 | 1 | 55,9845 | 56,0853 | 55,9453 | 56,1695 |
| 27.08.2026 | 1 | 55,9574 | 56,0582 | 55,9183 | 56,1423 |
| 26.08.2026 | 1 | 56,0388 | 56,1398 | 55,9996 | 56,224 |
| 25.08.2026 | 1 | 55,9892 | 56,0901 | 55,95 | 56,1742 |
| 24.08.2026 | 1 | 55,9939 | 56,0948 | 55,9547 | 56,1789 |
| 21.08.2026 | 1 | 56,0159 | 56,1169 | 55,9767 | 56,201 |
| 20.08.2026 | 1 | 55,976 | 56,0768 | 55,9368 | 56,1609 |
| 19.08.2026 | 1 | 55,5061 | 55,6061 | 55,4673 | 55,6895 |
| 18.08.2026 | 1 | 55,366 | 55,4658 | 55,3273 | 55,549 |
| 17.08.2026 | 1 | 55,4451 | 55,545 | 55,4063 | 55,6283 |
| 14.08.2026 | 1 | 55,1391 | 55,2385 | 55,1005 | 55,3213 |
| 13.08.2026 | 1 | 54,9754 | 55,0744 | 54,9369 | 55,157 |
| 12.08.2026 | 1 | 54,9987 | 55,0978 | 54,9602 | 55,1804 |
| 11.08.2026 | 1 | 54,9693 | 55,0683 | 54,9308 | 55,1509 |
| 10.08.2026 | 1 | 55,0422 | 55,1414 | 55,0037 | 55,2241 |
| 07.08.2026 | 1 | 54,7749 | 54,8736 | 54,7365 | 54,9559 |
| 06.08.2026 | 1 | 54,8356 | 54,9344 | 54,7972 | 55,0168 |
| 05.08.2026 | 1 | 54,81 | 54,9087 | 54,7716 | 54,9911 |
| 04.08.2026 | 1 | 54,6413 | 54,7397 | 54,603 | 54,8218 |
| 03.08.2026 | 1 | 54,6882 | 54,7867 | 54,6499 | 54,8689 |
| 31.07.2026 | 1 | 54,4841 | 54,5822 | 54,446 | 54,6641 |
| 30.07.2026 | 1 | 54,2273 | 54,325 | 54,1893 | 54,4065 |
| 29.07.2026 | 1 | 53,8871 | 53,9842 | 53,8494 | 54,0652 |
| 28.07.2026 | 1 | 53,7445 | 53,8414 | 53,7069 | 53,9221 |
| 27.07.2026 | 1 | 53,8746 | 53,9717 | 53,8369 | 54,0527 |
65 bülten günü.