GBP kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 66,1874 | 66,5325 | 66,1411 | 66,6323 |
| 22.10.2026 | 1 | 66,2399 | 66,5852 | 66,1935 | 66,6851 |
| 21.10.2026 | 1 | 66,1944 | 66,5396 | 66,1481 | 66,6394 |
| 20.10.2026 | 1 | 65,9375 | 66,2813 | 65,8913 | 66,3807 |
| 19.10.2026 | 1 | 65,8058 | 66,1489 | 65,7598 | 66,2481 |
| 16.10.2026 | 1 | 65,6633 | 66,0056 | 65,6173 | 66,1047 |
| 15.10.2026 | 1 | 65,2551 | 65,5953 | 65,2094 | 65,6937 |
| 14.10.2026 | 1 | 65,291 | 65,6314 | 65,2453 | 65,7298 |
| 13.10.2026 | 1 | 65,1201 | 65,4596 | 65,0745 | 65,5578 |
| 12.10.2026 | 1 | 65,0881 | 65,4274 | 65,0425 | 65,5256 |
| 09.10.2026 | 1 | 64,9046 | 65,243 | 64,8592 | 65,3409 |
| 08.10.2026 | 1 | 64,7214 | 65,0588 | 64,6761 | 65,1564 |
| 07.10.2026 | 1 | 64,8726 | 65,2108 | 64,8272 | 65,3087 |
| 06.10.2026 | 1 | 64,9049 | 65,2432 | 64,8594 | 65,3411 |
| 05.10.2026 | 1 | 64,7913 | 65,1291 | 64,746 | 65,2268 |
| 02.10.2026 | 1 | 64,5796 | 64,9163 | 64,5344 | 65,0137 |
| 01.10.2026 | 1 | 64,6442 | 64,9812 | 64,5989 | 65,0787 |
| 30.09.2026 | 1 | 64,8493 | 65,1874 | 64,8039 | 65,2852 |
| 29.09.2026 | 1 | 64,6329 | 64,9699 | 64,5876 | 65,0673 |
| 28.09.2026 | 1 | 64,7268 | 65,0643 | 64,6815 | 65,1618 |
| 25.09.2026 | 1 | 64,4761 | 64,8122 | 64,4309 | 64,9094 |
| 24.09.2026 | 1 | 64,4338 | 64,7697 | 64,3887 | 64,8669 |
| 23.09.2026 | 1 | 64,7052 | 65,0425 | 64,6599 | 65,1401 |
| 22.09.2026 | 1 | 65,0122 | 65,3512 | 64,9667 | 65,4492 |
| 21.09.2026 | 1 | 65,0834 | 65,4228 | 65,0379 | 65,5209 |
| 18.09.2026 | 1 | 64,8549 | 65,193 | 64,8095 | 65,2908 |
| 17.09.2026 | 1 | 64,9574 | 65,2961 | 64,9119 | 65,394 |
| 16.09.2026 | 1 | 65,319 | 65,6595 | 65,2733 | 65,758 |
| 15.09.2026 | 1 | 65,3297 | 65,6703 | 65,284 | 65,7688 |
| 14.09.2026 | 1 | 65,3562 | 65,6969 | 65,3104 | 65,7954 |
| 11.09.2026 | 1 | 65,3215 | 65,6621 | 65,2758 | 65,7606 |
| 10.09.2026 | 1 | 65,4672 | 65,8085 | 65,4214 | 65,9073 |
| 09.09.2026 | 1 | 65,4516 | 65,7928 | 65,4057 | 65,8915 |
| 08.09.2026 | 1 | 65,3505 | 65,6913 | 65,3048 | 65,7898 |
| 07.09.2026 | 1 | 65,3185 | 65,659 | 65,2727 | 65,7575 |
| 04.09.2026 | 1 | 65,1605 | 65,5002 | 65,1149 | 65,5984 |
| 03.09.2026 | 1 | 64,9761 | 65,3148 | 64,9306 | 65,4128 |
| 02.09.2026 | 1 | 64,9377 | 65,2762 | 64,8922 | 65,3741 |
| 01.09.2026 | 1 | 65,1286 | 65,4682 | 65,083 | 65,5664 |
| 31.08.2026 | 1 | 65,1261 | 65,4657 | 65,0805 | 65,5639 |
| 28.08.2026 | 1 | 65,2091 | 65,5491 | 65,1635 | 65,6474 |
| 27.08.2026 | 1 | 65,1418 | 65,4814 | 65,0962 | 65,5797 |
| 26.08.2026 | 1 | 65,344 | 65,6846 | 65,2982 | 65,7832 |
| 25.08.2026 | 1 | 65,3573 | 65,698 | 65,3116 | 65,7966 |
| 24.08.2026 | 1 | 65,3151 | 65,6556 | 65,2694 | 65,7541 |
| 21.08.2026 | 1 | 65,2584 | 65,5987 | 65,2128 | 65,6971 |
| 20.08.2026 | 1 | 65,145 | 65,4847 | 65,0994 | 65,5829 |
| 19.08.2026 | 1 | 64,7454 | 65,083 | 64,7001 | 65,1806 |
| 18.08.2026 | 1 | 64,597 | 64,9337 | 64,5518 | 65,0311 |
| 17.08.2026 | 1 | 64,7113 | 65,0487 | 64,666 | 65,1462 |
| 14.08.2026 | 1 | 64,4148 | 64,7506 | 64,3697 | 64,8478 |
| 13.08.2026 | 1 | 64,2008 | 64,5356 | 64,1559 | 64,6324 |
| 12.08.2026 | 1 | 64,3083 | 64,6435 | 64,2632 | 64,7405 |
| 11.08.2026 | 1 | 64,2212 | 64,556 | 64,1762 | 64,6528 |
| 10.08.2026 | 1 | 64,179 | 64,5136 | 64,1341 | 64,6104 |
| 07.08.2026 | 1 | 63,7878 | 64,1203 | 63,7431 | 64,2165 |
| 06.08.2026 | 1 | 63,8407 | 64,1736 | 63,7961 | 64,2698 |
| 05.08.2026 | 1 | 63,845 | 64,1778 | 63,8003 | 64,2741 |
| 04.08.2026 | 1 | 63,6888 | 64,0208 | 63,6442 | 64,1169 |
| 03.08.2026 | 1 | 63,7528 | 64,0851 | 63,7081 | 64,1813 |
| 31.07.2026 | 1 | 63,5517 | 63,883 | 63,5072 | 63,9788 |
| 30.07.2026 | 1 | 63,1505 | 63,4798 | 63,1063 | 63,575 |
| 29.07.2026 | 1 | 62,8005 | 63,1279 | 62,7565 | 63,2226 |
| 28.07.2026 | 1 | 62,7354 | 63,0625 | 62,6915 | 63,1571 |
| 27.07.2026 | 1 | 62,9079 | 63,2359 | 62,8639 | 63,3307 |
65 bülten günü.