JPY kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 100 | 31,5228 | 31,7316 | 31,4062 | 31,8521 |
| 22.10.2026 | 100 | 31,4763 | 31,6847 | 31,3598 | 31,8051 |
| 21.10.2026 | 100 | 31,244 | 31,4509 | 31,1284 | 31,5704 |
| 20.10.2026 | 100 | 31,2201 | 31,4269 | 31,1046 | 31,5463 |
| 19.10.2026 | 100 | 31,2002 | 31,4068 | 31,0848 | 31,5261 |
| 16.10.2026 | 100 | 31,1708 | 31,3773 | 31,0555 | 31,4965 |
| 15.10.2026 | 100 | 31,1777 | 31,3842 | 31,0624 | 31,5034 |
| 14.10.2026 | 100 | 31,0528 | 31,2585 | 30,9379 | 31,3772 |
| 13.10.2026 | 100 | 31,0945 | 31,3004 | 30,9795 | 31,4194 |
| 12.10.2026 | 100 | 30,994 | 31,1992 | 30,8793 | 31,3177 |
| 09.10.2026 | 100 | 30,9677 | 31,1727 | 30,8531 | 31,2912 |
| 08.10.2026 | 100 | 30,9711 | 31,1762 | 30,8565 | 31,2947 |
| 07.10.2026 | 100 | 30,9595 | 31,1645 | 30,845 | 31,283 |
| 06.10.2026 | 100 | 30,9673 | 31,1724 | 30,8528 | 31,2909 |
| 05.10.2026 | 100 | 31,0092 | 31,2146 | 30,8945 | 31,3332 |
| 02.10.2026 | 100 | 30,9865 | 31,1917 | 30,8719 | 31,3102 |
| 01.10.2026 | 100 | 30,8607 | 31,065 | 30,7465 | 31,1831 |
| 30.09.2026 | 100 | 31,0954 | 31,3013 | 30,9803 | 31,4202 |
| 29.09.2026 | 100 | 31,004 | 31,2093 | 30,8893 | 31,3279 |
| 28.09.2026 | 100 | 31,0524 | 31,258 | 30,9375 | 31,3768 |
| 25.09.2026 | 100 | 30,8133 | 31,0173 | 30,6993 | 31,1352 |
| 24.09.2026 | 100 | 30,679 | 30,8821 | 30,5654 | 30,9995 |
| 23.09.2026 | 100 | 30,8136 | 31,0176 | 30,6996 | 31,1355 |
| 22.09.2026 | 100 | 30,9128 | 31,1175 | 30,7984 | 31,2357 |
| 21.09.2026 | 100 | 30,9093 | 31,114 | 30,7949 | 31,2322 |
| 18.09.2026 | 100 | 30,7666 | 30,9704 | 30,6528 | 31,0881 |
| 17.09.2026 | 100 | 31,1254 | 31,3315 | 31,0103 | 31,4506 |
| 16.09.2026 | 100 | 31,2537 | 31,4606 | 31,138 | 31,5802 |
| 15.09.2026 | 100 | 31,2706 | 31,4777 | 31,1549 | 31,5973 |
| 14.09.2026 | 100 | 31,3404 | 31,5479 | 31,2244 | 31,6678 |
| 11.09.2026 | 100 | 31,3521 | 31,5598 | 31,2361 | 31,6797 |
| 10.09.2026 | 100 | 31,4112 | 31,6192 | 31,295 | 31,7394 |
| 09.09.2026 | 100 | 31,4643 | 31,6726 | 31,3478 | 31,793 |
| 08.09.2026 | 100 | 31,3288 | 31,5362 | 31,2128 | 31,6561 |
| 07.09.2026 | 100 | 31,1238 | 31,3299 | 31,0086 | 31,4489 |
| 04.09.2026 | 100 | 30,7757 | 30,9794 | 30,6618 | 31,0972 |
| 03.09.2026 | 100 | 30,7136 | 30,9169 | 30,5999 | 31,0344 |
| 02.09.2026 | 100 | 30,1031 | 30,3024 | 29,9917 | 30,4176 |
| 01.09.2026 | 100 | 30,0423 | 30,2412 | 29,9311 | 30,3561 |
| 31.08.2026 | 100 | 30,0905 | 30,2898 | 29,9792 | 30,4049 |
| 28.08.2026 | 100 | 30,0523 | 30,2513 | 29,9411 | 30,3663 |
| 27.08.2026 | 100 | 30,0685 | 30,2676 | 29,9572 | 30,3826 |
| 26.08.2026 | 100 | 30,1264 | 30,3259 | 30,0149 | 30,4411 |
| 25.08.2026 | 100 | 30,0598 | 30,2589 | 29,9486 | 30,3739 |
| 24.08.2026 | 100 | 30,0838 | 30,283 | 29,9725 | 30,3981 |
| 21.08.2026 | 100 | 30,096 | 30,2953 | 29,9847 | 30,4105 |
| 20.08.2026 | 100 | 30,1327 | 30,3322 | 30,0212 | 30,4475 |
| 19.08.2026 | 100 | 29,9912 | 30,1898 | 29,8802 | 30,3045 |
| 18.08.2026 | 100 | 29,8794 | 30,0773 | 29,7688 | 30,1915 |
| 17.08.2026 | 100 | 29,9772 | 30,1757 | 29,8663 | 30,2904 |
| 14.08.2026 | 100 | 29,9073 | 30,1053 | 29,7966 | 30,2197 |
| 13.08.2026 | 100 | 29,8505 | 30,0482 | 29,7401 | 30,1624 |
| 12.08.2026 | 100 | 29,8602 | 30,0579 | 29,7497 | 30,1721 |
| 11.08.2026 | 100 | 29,8439 | 30,0415 | 29,7335 | 30,1557 |
| 10.08.2026 | 100 | 29,9443 | 30,1426 | 29,8335 | 30,2571 |
| 07.08.2026 | 100 | 29,9375 | 30,1357 | 29,8267 | 30,2502 |
| 06.08.2026 | 100 | 30,0218 | 30,2206 | 29,9107 | 30,3354 |
| 05.08.2026 | 100 | 30,0414 | 30,2403 | 29,9302 | 30,3552 |
| 04.08.2026 | 100 | 30,0194 | 30,2182 | 29,9084 | 30,3331 |
| 03.08.2026 | 100 | 30,1782 | 30,378 | 30,0665 | 30,4935 |
| 31.07.2026 | 100 | 29,5301 | 29,7257 | 29,4209 | 29,8386 |
| 30.07.2026 | 100 | 28,9044 | 29,0958 | 28,7975 | 29,2064 |
| 29.07.2026 | 100 | 28,8433 | 29,0343 | 28,7365 | 29,1446 |
| 28.07.2026 | 100 | 28,7932 | 28,9839 | 28,6867 | 29,094 |
| 27.07.2026 | 100 | 28,8307 | 29,0217 | 28,7241 | 29,1319 |
65 bülten günü.