KRW kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 0,0372 | 0,0377 | ||
| 22.10.2026 | 1 | 0,0373 | 0,0377 | ||
| 21.10.2026 | 1 | 0,0372 | 0,0377 | ||
| 20.10.2026 | 1 | 0,0371 | 0,0376 | ||
| 19.10.2026 | 1 | 0,037 | 0,0375 | ||
| 16.10.2026 | 1 | 0,0369 | 0,0373 | ||
| 15.10.2026 | 1 | 0,0365 | 0,037 | ||
| 14.10.2026 | 1 | 0,0367 | 0,0372 | ||
| 13.10.2026 | 1 | 0,0365 | 0,037 | ||
| 12.10.2026 | 1 | 0,0368 | 0,0372 | ||
| 09.10.2026 | 1 | 0,0364 | 0,0369 | ||
| 08.10.2026 | 1 | 0,0364 | 0,0369 | ||
| 07.10.2026 | 1 | 0,0365 | 0,037 | ||
| 06.10.2026 | 1 | 0,0364 | 0,0369 | ||
| 05.10.2026 | 1 | 0,0363 | 0,0368 | ||
| 02.10.2026 | 1 | 0,0361 | 0,0366 | ||
| 01.10.2026 | 1 | 0,0357 | 0,0362 | ||
| 30.09.2026 | 1 | 0,0359 | 0,0364 | ||
| 29.09.2026 | 1 | 0,0359 | 0,0363 | ||
| 28.09.2026 | 1 | 0,0358 | 0,0362 | ||
| 25.09.2026 | 1 | 0,0358 | 0,0363 | ||
| 24.09.2026 | 1 | 0,0354 | 0,0359 | ||
| 23.09.2026 | 1 | 0,0355 | 0,036 | ||
| 22.09.2026 | 1 | 0,0357 | 0,0362 | ||
| 21.09.2026 | 1 | 0,0353 | 0,0357 | ||
| 18.09.2026 | 1 | 0,0349 | 0,0354 | ||
| 17.09.2026 | 1 | 0,0349 | 0,0354 | ||
| 16.09.2026 | 1 | 0,0353 | 0,0358 | ||
| 15.09.2026 | 1 | 0,0355 | 0,036 | ||
| 14.09.2026 | 1 | 0,0359 | 0,0363 | ||
| 11.09.2026 | 1 | 0,0359 | 0,0363 | ||
| 10.09.2026 | 1 | 0,0359 | 0,0363 | ||
| 09.09.2026 | 1 | 0,036 | 0,0365 | ||
| 08.09.2026 | 1 | 0,0358 | 0,0363 | ||
| 07.09.2026 | 1 | 0,0357 | 0,0362 | ||
| 04.09.2026 | 1 | 0,0355 | 0,036 | ||
| 03.09.2026 | 1 | 0,0353 | 0,0358 | ||
| 02.09.2026 | 1 | 0,0351 | 0,0356 | ||
| 01.09.2026 | 1 | 0,0349 | 0,0354 | ||
| 31.08.2026 | 1 | 0,035 | 0,0355 | ||
| 28.08.2026 | 1 | 0,0348 | 0,0353 | ||
| 27.08.2026 | 1 | 0,0346 | 0,035 | ||
| 26.08.2026 | 1 | 0,0345 | 0,035 | ||
| 25.08.2026 | 1 | 0,0345 | 0,0349 | ||
| 24.08.2026 | 1 | 0,0345 | 0,0349 | ||
| 21.08.2026 | 1 | 0,0344 | 0,0349 | ||
| 20.08.2026 | 1 | 0,0341 | 0,0346 | ||
| 19.08.2026 | 1 | 0,0341 | 0,0346 | ||
| 18.08.2026 | 1 | 0,0337 | 0,0342 | ||
| 17.08.2026 | 1 | 0,0337 | 0,0341 | ||
| 14.08.2026 | 1 | 0,0336 | 0,034 | ||
| 13.08.2026 | 1 | 0,0333 | 0,0338 | ||
| 12.08.2026 | 1 | 0,0335 | 0,0339 | ||
| 11.08.2026 | 1 | 0,0335 | 0,0339 | ||
| 10.08.2026 | 1 | 0,0334 | 0,0338 | ||
| 07.08.2026 | 1 | 0,0334 | 0,0338 | ||
| 06.08.2026 | 1 | 0,0332 | 0,0336 | ||
| 05.08.2026 | 1 | 0,0331 | 0,0336 | ||
| 04.08.2026 | 1 | 0,033 | 0,0334 | ||
| 03.08.2026 | 1 | 0,033 | 0,0335 | ||
| 31.07.2026 | 1 | 0,0328 | 0,0332 | ||
| 30.07.2026 | 1 | 0,0328 | 0,0332 | ||
| 29.07.2026 | 1 | 0,0324 | 0,0329 | ||
| 28.07.2026 | 1 | 0,0322 | 0,0326 | ||
| 27.07.2026 | 1 | 0,032 | 0,0324 |
65 bülten günü.