KWD kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 160,0224 | 162,1163 | 157,6221 | 164,5481 |
| 22.10.2026 | 1 | 159,939 | 162,0318 | 157,5399 | 164,4623 |
| 21.10.2026 | 1 | 159,8532 | 161,9448 | 157,4554 | 164,374 |
| 20.10.2026 | 1 | 159,7775 | 161,8682 | 157,3808 | 164,2962 |
| 19.10.2026 | 1 | 159,6948 | 161,7844 | 157,2993 | 164,2111 |
| 16.10.2026 | 1 | 159,2753 | 161,3594 | 156,8862 | 163,7798 |
| 15.10.2026 | 1 | 159,192 | 161,275 | 156,8041 | 163,6941 |
| 14.10.2026 | 1 | 159,1034 | 161,1853 | 156,7168 | 163,603 |
| 13.10.2026 | 1 | 158,9463 | 161,0261 | 156,5621 | 163,4415 |
| 12.10.2026 | 1 | 158,9195 | 160,999 | 156,5357 | 163,414 |
| 09.10.2026 | 1 | 158,5335 | 160,6079 | 156,1555 | 163,017 |
| 08.10.2026 | 1 | 158,5311 | 160,6055 | 156,1531 | 163,0146 |
| 07.10.2026 | 1 | 158,4742 | 160,5479 | 156,0971 | 162,9561 |
| 06.10.2026 | 1 | 158,4183 | 160,4912 | 156,042 | 162,8986 |
| 05.10.2026 | 1 | 158,2813 | 160,3524 | 155,9071 | 162,7577 |
| 02.10.2026 | 1 | 158,1278 | 160,1969 | 155,7559 | 162,5999 |
| 01.10.2026 | 1 | 158,0526 | 160,1207 | 155,6818 | 162,5225 |
| 30.09.2026 | 1 | 158,0511 | 160,1192 | 155,6803 | 162,521 |
| 29.09.2026 | 1 | 158,0727 | 160,1411 | 155,7016 | 162,5432 |
| 28.09.2026 | 1 | 158,0327 | 160,1006 | 155,6622 | 162,5021 |
| 25.09.2026 | 1 | 157,6752 | 159,7384 | 155,3101 | 162,1345 |
| 24.09.2026 | 1 | 157,6007 | 159,6629 | 155,2367 | 162,0578 |
| 23.09.2026 | 1 | 157,6477 | 159,7105 | 155,283 | 162,1062 |
| 22.09.2026 | 1 | 157,6677 | 159,7308 | 155,3027 | 162,1268 |
| 21.09.2026 | 1 | 157,6055 | 159,6678 | 155,2415 | 162,0628 |
| 18.09.2026 | 1 | 157,2773 | 159,3353 | 154,9181 | 161,7253 |
| 17.09.2026 | 1 | 157,1986 | 159,2555 | 154,8406 | 161,6444 |
| 16.09.2026 | 1 | 157,3472 | 159,4061 | 154,987 | 161,7972 |
| 15.09.2026 | 1 | 157,2844 | 159,3425 | 154,9251 | 161,7326 |
| 14.09.2026 | 1 | 157,2574 | 159,3151 | 154,8985 | 161,7048 |
| 11.09.2026 | 1 | 157,049 | 159,104 | 154,6932 | 161,4905 |
| 10.09.2026 | 1 | 156,9723 | 159,0263 | 154,6177 | 161,4117 |
| 09.09.2026 | 1 | 156,9193 | 158,9726 | 154,5655 | 161,3572 |
| 08.09.2026 | 1 | 156,8614 | 158,9139 | 154,5084 | 161,2976 |
| 07.09.2026 | 1 | 156,6745 | 158,7246 | 154,3243 | 161,1054 |
| 04.09.2026 | 1 | 156,2288 | 158,273 | 153,8853 | 160,6471 |
| 03.09.2026 | 1 | 156,2003 | 158,2441 | 153,8572 | 160,6178 |
| 02.09.2026 | 1 | 156,0712 | 158,1134 | 153,7301 | 160,4851 |
| 01.09.2026 | 1 | 156,0118 | 158,0532 | 153,6716 | 160,424 |
| 31.08.2026 | 1 | 155,9645 | 158,0053 | 153,625 | 160,3754 |
| 28.08.2026 | 1 | 155,7887 | 157,8272 | 153,4519 | 160,1946 |
| 27.08.2026 | 1 | 155,7023 | 157,7397 | 153,3668 | 160,1058 |
| 26.08.2026 | 1 | 155,6459 | 157,6825 | 153,3112 | 160,0478 |
| 25.08.2026 | 1 | 155,5892 | 157,6251 | 153,2554 | 159,9895 |
| 24.08.2026 | 1 | 155,5775 | 157,6132 | 153,2438 | 159,9774 |
| 21.08.2026 | 1 | 155,2129 | 157,2439 | 152,8847 | 159,6026 |
| 20.08.2026 | 1 | 155,1619 | 157,1922 | 152,8345 | 159,5501 |
| 19.08.2026 | 1 | 154,9031 | 156,9301 | 152,5796 | 159,284 |
| 18.08.2026 | 1 | 154,8469 | 156,8731 | 152,5242 | 159,2262 |
| 17.08.2026 | 1 | 154,8376 | 156,8637 | 152,515 | 159,2166 |
| 14.08.2026 | 1 | 154,4446 | 156,4655 | 152,1279 | 158,8125 |
| 13.08.2026 | 1 | 154,332 | 156,3515 | 152,0171 | 158,6968 |
| 12.08.2026 | 1 | 154,2738 | 156,2925 | 151,9597 | 158,6368 |
| 11.08.2026 | 1 | 154,2933 | 156,3122 | 151,9789 | 158,6569 |
| 10.08.2026 | 1 | 154,2139 | 156,2318 | 151,9006 | 158,5752 |
| 07.08.2026 | 1 | 153,8799 | 155,8934 | 151,5717 | 158,2318 |
| 06.08.2026 | 1 | 153,8237 | 155,8365 | 151,5163 | 158,174 |
| 05.08.2026 | 1 | 153,7672 | 155,7793 | 151,4607 | 158,1159 |
| 04.08.2026 | 1 | 153,6568 | 155,6674 | 151,352 | 158,0024 |
| 03.08.2026 | 1 | 153,3435 | 155,35 | 151,0433 | 157,6802 |
| 31.07.2026 | 1 | 153,0057 | 155,0078 | 150,7106 | 157,3329 |
| 30.07.2026 | 1 | 152,948 | 154,9493 | 150,6538 | 157,2736 |
| 29.07.2026 | 1 | 152,8092 | 154,8087 | 150,517 | 157,1308 |
| 28.07.2026 | 1 | 152,7027 | 154,7009 | 150,4122 | 157,0214 |
| 27.07.2026 | 1 | 152,7069 | 154,7051 | 150,4163 | 157,0257 |
65 bülten günü.