KZT kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 0,1093 | 0,1107 | ||
| 22.10.2026 | 1 | 0,1098 | 0,1113 | ||
| 21.10.2026 | 1 | 0,1096 | 0,1111 | ||
| 20.10.2026 | 1 | 0,1092 | 0,1106 | ||
| 19.10.2026 | 1 | 0,1087 | 0,1101 | ||
| 16.10.2026 | 1 | 0,1084 | 0,1098 | ||
| 15.10.2026 | 1 | 0,1083 | 0,1097 | ||
| 14.10.2026 | 1 | 0,1088 | 0,1103 | ||
| 13.10.2026 | 1 | 0,109 | 0,1104 | ||
| 12.10.2026 | 1 | 0,1084 | 0,1098 | ||
| 09.10.2026 | 1 | 0,1079 | 0,1093 | ||
| 08.10.2026 | 1 | 0,1088 | 0,1102 | ||
| 07.10.2026 | 1 | 0,109 | 0,1105 | ||
| 06.10.2026 | 1 | 0,1077 | 0,1091 | ||
| 05.10.2026 | 1 | 0,1072 | 0,1086 | ||
| 02.10.2026 | 1 | 0,1087 | 0,1102 | ||
| 01.10.2026 | 1 | 0,1102 | 0,1117 | ||
| 30.09.2026 | 1 | 0,1106 | 0,112 | ||
| 29.09.2026 | 1 | 0,1105 | 0,112 | ||
| 28.09.2026 | 1 | 0,1101 | 0,1116 | ||
| 25.09.2026 | 1 | 0,1097 | 0,1111 | ||
| 24.09.2026 | 1 | 0,1094 | 0,1109 | ||
| 23.09.2026 | 1 | 0,1087 | 0,1101 | ||
| 22.09.2026 | 1 | 0,1082 | 0,1096 | ||
| 21.09.2026 | 1 | 0,1082 | 0,1096 | ||
| 18.09.2026 | 1 | 0,1083 | 0,1097 | ||
| 17.09.2026 | 1 | 0,1085 | 0,1099 | ||
| 16.09.2026 | 1 | 0,1082 | 0,1096 | ||
| 15.09.2026 | 1 | 0,1077 | 0,1091 | ||
| 14.09.2026 | 1 | 0,1074 | 0,1088 | ||
| 11.09.2026 | 1 | 0,1068 | 0,1082 | ||
| 10.09.2026 | 1 | 0,107 | 0,1084 | ||
| 09.09.2026 | 1 | 0,1056 | 0,107 | ||
| 08.09.2026 | 1 | 0,1058 | 0,1072 | ||
| 07.09.2026 | 1 | 0,1058 | 0,1072 | ||
| 04.09.2026 | 1 | 0,1051 | 0,1065 | ||
| 03.09.2026 | 1 | 0,1051 | 0,1065 | ||
| 02.09.2026 | 1 | 0,1052 | 0,1066 | ||
| 01.09.2026 | 1 | 0,1044 | 0,1058 | ||
| 31.08.2026 | 1 | 0,1037 | 0,1051 | ||
| 28.08.2026 | 1 | 0,1031 | 0,1044 | ||
| 27.08.2026 | 1 | 0,1033 | 0,1046 | ||
| 26.08.2026 | 1 | 0,104 | 0,1054 | ||
| 25.08.2026 | 1 | 0,1042 | 0,1056 | ||
| 24.08.2026 | 1 | 0,1043 | 0,1056 | ||
| 21.08.2026 | 1 | 0,1039 | 0,1053 | ||
| 20.08.2026 | 1 | 0,1039 | 0,1053 | ||
| 19.08.2026 | 1 | 0,103 | 0,1043 | ||
| 18.08.2026 | 1 | 0,1032 | 0,1045 | ||
| 17.08.2026 | 1 | 0,103 | 0,1044 | ||
| 14.08.2026 | 1 | 0,1023 | 0,1037 | ||
| 13.08.2026 | 1 | 0,1019 | 0,1032 | ||
| 12.08.2026 | 1 | 0,1019 | 0,1032 | ||
| 11.08.2026 | 1 | 0,1017 | 0,103 | ||
| 10.08.2026 | 1 | 0,1015 | 0,1028 | ||
| 07.08.2026 | 1 | 0,1007 | 0,102 | ||
| 06.08.2026 | 1 | 0,1009 | 0,1022 | ||
| 05.08.2026 | 1 | 0,1005 | 0,1018 | ||
| 04.08.2026 | 1 | 0,0999 | 0,1013 | ||
| 03.08.2026 | 1 | 0,0994 | 0,1007 | ||
| 31.07.2026 | 1 | 0,0993 | 0,1006 | ||
| 30.07.2026 | 1 | 0,0991 | 0,1004 | ||
| 29.07.2026 | 1 | 0,0986 | 0,0999 | ||
| 28.07.2026 | 1 | 0,0986 | 0,0999 | ||
| 27.07.2026 | 1 | 0,0991 | 0,1004 |
65 bülten günü.