NOK kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 5,2912 | 5,3268 | 5,2875 | 5,339 |
| 22.10.2026 | 1 | 5,2795 | 5,315 | 5,2758 | 5,3272 |
| 21.10.2026 | 1 | 5,2689 | 5,3043 | 5,2652 | 5,3165 |
| 20.10.2026 | 1 | 5,2579 | 5,2932 | 5,2542 | 5,3054 |
| 19.10.2026 | 1 | 5,2388 | 5,274 | 5,2351 | 5,2861 |
| 16.10.2026 | 1 | 5,2129 | 5,248 | 5,2093 | 5,26 |
| 15.10.2026 | 1 | 5,1713 | 5,2061 | 5,1677 | 5,2181 |
| 14.10.2026 | 1 | 5,1814 | 5,2162 | 5,1778 | 5,2282 |
| 13.10.2026 | 1 | 5,1464 | 5,181 | 5,1428 | 5,1929 |
| 12.10.2026 | 1 | 5,1323 | 5,1668 | 5,1287 | 5,1787 |
| 09.10.2026 | 1 | 5,1215 | 5,1559 | 5,1179 | 5,1678 |
| 08.10.2026 | 1 | 5,1183 | 5,1527 | 5,1147 | 5,1645 |
| 07.10.2026 | 1 | 5,1215 | 5,156 | 5,1179 | 5,1678 |
| 06.10.2026 | 1 | 5,1075 | 5,1418 | 5,1039 | 5,1536 |
| 05.10.2026 | 1 | 5,0924 | 5,1266 | 5,0888 | 5,1384 |
| 02.10.2026 | 1 | 5,0697 | 5,1038 | 5,0662 | 5,1156 |
| 01.10.2026 | 1 | 5,0659 | 5,1 | 5,0623 | 5,1117 |
| 30.09.2026 | 1 | 5,087 | 5,1212 | 5,0834 | 5,1329 |
| 29.09.2026 | 1 | 5,0908 | 5,125 | 5,0873 | 5,1368 |
| 28.09.2026 | 1 | 5,1301 | 5,1646 | 5,1265 | 5,1764 |
| 25.09.2026 | 1 | 5,1162 | 5,1506 | 5,1126 | 5,1625 |
| 24.09.2026 | 1 | 5,1363 | 5,1708 | 5,1327 | 5,1827 |
| 23.09.2026 | 1 | 5,1351 | 5,1696 | 5,1315 | 5,1815 |
| 22.09.2026 | 1 | 5,1519 | 5,1865 | 5,1483 | 5,1984 |
| 21.09.2026 | 1 | 5,1608 | 5,1955 | 5,1572 | 5,2074 |
| 18.09.2026 | 1 | 5,1432 | 5,1778 | 5,1396 | 5,1897 |
| 17.09.2026 | 1 | 5,1426 | 5,1772 | 5,139 | 5,1891 |
| 16.09.2026 | 1 | 5,1825 | 5,2174 | 5,1789 | 5,2294 |
| 15.09.2026 | 1 | 5,184 | 5,2188 | 5,1804 | 5,2309 |
| 14.09.2026 | 1 | 5,1936 | 5,2286 | 5,19 | 5,2406 |
| 11.09.2026 | 1 | 5,1956 | 5,2305 | 5,192 | 5,2426 |
| 10.09.2026 | 1 | 5,232 | 5,2671 | 5,2283 | 5,2792 |
| 09.09.2026 | 1 | 5,2443 | 5,2796 | 5,2406 | 5,2917 |
| 08.09.2026 | 1 | 5,2125 | 5,2476 | 5,2089 | 5,2596 |
| 07.09.2026 | 1 | 5,1984 | 5,2333 | 5,1947 | 5,2454 |
| 04.09.2026 | 1 | 5,174 | 5,2087 | 5,1703 | 5,2207 |
| 03.09.2026 | 1 | 5,1661 | 5,2008 | 5,1625 | 5,2128 |
| 02.09.2026 | 1 | 5,1514 | 5,186 | 5,1478 | 5,198 |
| 01.09.2026 | 1 | 5,1484 | 5,183 | 5,1448 | 5,1949 |
| 31.08.2026 | 1 | 5,1365 | 5,1711 | 5,1329 | 5,183 |
| 28.08.2026 | 1 | 5,1462 | 5,1808 | 5,1426 | 5,1927 |
| 27.08.2026 | 1 | 5,1235 | 5,1579 | 5,1199 | 5,1698 |
| 26.08.2026 | 1 | 5,1298 | 5,1643 | 5,1262 | 5,1761 |
| 25.08.2026 | 1 | 5,1321 | 5,1666 | 5,1285 | 5,1785 |
| 24.08.2026 | 1 | 5,1382 | 5,1727 | 5,1346 | 5,1846 |
| 21.08.2026 | 1 | 5,1348 | 5,1693 | 5,1312 | 5,1812 |
| 20.08.2026 | 1 | 5,1258 | 5,1603 | 5,1222 | 5,1721 |
| 19.08.2026 | 1 | 5,0776 | 5,1117 | 5,074 | 5,1235 |
| 18.08.2026 | 1 | 5,0612 | 5,0952 | 5,0576 | 5,1069 |
| 17.08.2026 | 1 | 5,0654 | 5,0994 | 5,0618 | 5,1112 |
| 14.08.2026 | 1 | 5,0293 | 5,0631 | 5,0257 | 5,0747 |
| 13.08.2026 | 1 | 5,002 | 5,0356 | 4,9985 | 5,0472 |
| 12.08.2026 | 1 | 5,0093 | 5,043 | 5,0058 | 5,0546 |
| 11.08.2026 | 1 | 5,009 | 5,0427 | 5,0055 | 5,0542 |
| 10.08.2026 | 1 | 4,9959 | 5,0295 | 4,9924 | 5,0411 |
| 07.08.2026 | 1 | 4,9775 | 5,0109 | 4,974 | 5,0225 |
| 06.08.2026 | 1 | 4,9707 | 5,0041 | 4,9672 | 5,0156 |
| 05.08.2026 | 1 | 4,975 | 5,0084 | 4,9715 | 5,02 |
| 04.08.2026 | 1 | 4,9699 | 5,0034 | 4,9665 | 5,0149 |
| 03.08.2026 | 1 | 4,9649 | 4,9983 | 4,9615 | 5,0098 |
| 31.07.2026 | 1 | 4,9565 | 4,9898 | 4,953 | 5,0013 |
| 30.07.2026 | 1 | 4,9265 | 4,9596 | 4,923 | 4,971 |
| 29.07.2026 | 1 | 4,8785 | 4,9113 | 4,8751 | 4,9226 |
| 28.07.2026 | 1 | 4,8672 | 4,9 | 4,8638 | 4,9112 |
| 27.07.2026 | 1 | 4,8925 | 4,9254 | 4,8891 | 4,9368 |
65 bülten günü.