PKR kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 0,1781 | 0,1804 | ||
| 22.10.2026 | 1 | 0,178 | 0,1803 | ||
| 21.10.2026 | 1 | 0,1779 | 0,1802 | ||
| 20.10.2026 | 1 | 0,1778 | 0,1801 | ||
| 19.10.2026 | 1 | 0,1777 | 0,18 | ||
| 16.10.2026 | 1 | 0,1773 | 0,1796 | ||
| 15.10.2026 | 1 | 0,1772 | 0,1795 | ||
| 14.10.2026 | 1 | 0,1771 | 0,1794 | ||
| 13.10.2026 | 1 | 0,177 | 0,1793 | ||
| 12.10.2026 | 1 | 0,1769 | 0,1792 | ||
| 09.10.2026 | 1 | 0,1764 | 0,1787 | ||
| 08.10.2026 | 1 | 0,1764 | 0,1787 | ||
| 07.10.2026 | 1 | 0,1763 | 0,1787 | ||
| 06.10.2026 | 1 | 0,1763 | 0,1786 | ||
| 05.10.2026 | 1 | 0,1762 | 0,1785 | ||
| 02.10.2026 | 1 | 0,1758 | 0,1781 | ||
| 01.10.2026 | 1 | 0,1757 | 0,178 | ||
| 30.09.2026 | 1 | 0,1756 | 0,1779 | ||
| 29.09.2026 | 1 | 0,1756 | 0,1779 | ||
| 28.09.2026 | 1 | 0,1755 | 0,1778 | ||
| 25.09.2026 | 1 | 0,1751 | 0,1774 | ||
| 24.09.2026 | 1 | 0,175 | 0,1773 | ||
| 23.09.2026 | 1 | 0,1749 | 0,1772 | ||
| 22.09.2026 | 1 | 0,1749 | 0,1772 | ||
| 21.09.2026 | 1 | 0,1748 | 0,1771 | ||
| 18.09.2026 | 1 | 0,1744 | 0,1767 | ||
| 17.09.2026 | 1 | 0,1743 | 0,1766 | ||
| 16.09.2026 | 1 | 0,1743 | 0,1766 | ||
| 15.09.2026 | 1 | 0,1742 | 0,1765 | ||
| 14.09.2026 | 1 | 0,1741 | 0,1764 | ||
| 11.09.2026 | 1 | 0,1737 | 0,176 | ||
| 10.09.2026 | 1 | 0,1736 | 0,1759 | ||
| 09.09.2026 | 1 | 0,1735 | 0,1758 | ||
| 08.09.2026 | 1 | 0,1735 | 0,1758 | ||
| 07.09.2026 | 1 | 0,1731 | 0,1754 | ||
| 04.09.2026 | 1 | 0,173 | 0,1752 | ||
| 03.09.2026 | 1 | 0,1729 | 0,1752 | ||
| 02.09.2026 | 1 | 0,1728 | 0,1751 | ||
| 01.09.2026 | 1 | 0,1728 | 0,175 | ||
| 31.08.2026 | 1 | 0,1727 | 0,175 | ||
| 28.08.2026 | 1 | 0,1723 | 0,1746 | ||
| 27.08.2026 | 1 | 0,1722 | 0,1745 | ||
| 26.08.2026 | 1 | 0,172 | 0,1742 | ||
| 25.08.2026 | 1 | 0,1721 | 0,1743 | ||
| 24.08.2026 | 1 | 0,172 | 0,1742 | ||
| 21.08.2026 | 1 | 0,1716 | 0,1738 | ||
| 20.08.2026 | 1 | 0,1715 | 0,1738 | ||
| 19.08.2026 | 1 | 0,1714 | 0,1737 | ||
| 18.08.2026 | 1 | 0,1714 | 0,1736 | ||
| 17.08.2026 | 1 | 0,1713 | 0,1736 | ||
| 14.08.2026 | 1 | 0,1709 | 0,1731 | ||
| 13.08.2026 | 1 | 0,1708 | 0,1731 | ||
| 12.08.2026 | 1 | 0,1706 | 0,1729 | ||
| 11.08.2026 | 1 | 0,1707 | 0,1729 | ||
| 10.08.2026 | 1 | 0,1706 | 0,1728 | ||
| 07.08.2026 | 1 | 0,1702 | 0,1724 | ||
| 06.08.2026 | 1 | 0,1702 | 0,1724 | ||
| 05.08.2026 | 1 | 0,1701 | 0,1723 | ||
| 04.08.2026 | 1 | 0,17 | 0,1722 | ||
| 03.08.2026 | 1 | 0,1699 | 0,1722 | ||
| 31.07.2026 | 1 | 0,1695 | 0,1717 | ||
| 30.07.2026 | 1 | 0,1695 | 0,1717 | ||
| 29.07.2026 | 1 | 0,1694 | 0,1716 | ||
| 28.07.2026 | 1 | 0,1693 | 0,1715 | ||
| 27.07.2026 | 1 | 0,1692 | 0,1714 |
65 bülten günü.