QAR kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 13,5277 | 13,7047 | ||
| 22.10.2026 | 1 | 13,5147 | 13,6916 | ||
| 21.10.2026 | 1 | 13,5075 | 13,6842 | ||
| 20.10.2026 | 1 | 13,5011 | 13,6778 | ||
| 19.10.2026 | 1 | 13,4941 | 13,6707 | ||
| 16.10.2026 | 1 | 13,4645 | 13,6407 | ||
| 15.10.2026 | 1 | 13,4574 | 13,6335 | ||
| 14.10.2026 | 1 | 13,4509 | 13,6269 | ||
| 13.10.2026 | 1 | 13,4432 | 13,6191 | ||
| 12.10.2026 | 1 | 13,4344 | 13,6102 | ||
| 09.10.2026 | 1 | 13,4135 | 13,589 | ||
| 08.10.2026 | 1 | 13,4016 | 13,5769 | ||
| 07.10.2026 | 1 | 13,3977 | 13,573 | ||
| 06.10.2026 | 1 | 13,3928 | 13,568 | ||
| 05.10.2026 | 1 | 13,3877 | 13,5629 | ||
| 02.10.2026 | 1 | 13,3595 | 13,5343 | ||
| 01.10.2026 | 1 | 13,3532 | 13,5279 | ||
| 30.09.2026 | 1 | 13,3487 | 13,5234 | ||
| 29.09.2026 | 1 | 13,344 | 13,5186 | ||
| 28.09.2026 | 1 | 13,3407 | 13,5152 | ||
| 25.09.2026 | 1 | 13,3163 | 13,4906 | ||
| 24.09.2026 | 1 | 13,3042 | 13,4783 | ||
| 23.09.2026 | 1 | 13,2995 | 13,4735 | ||
| 22.09.2026 | 1 | 13,2947 | 13,4687 | ||
| 21.09.2026 | 1 | 13,2895 | 13,4633 | ||
| 18.09.2026 | 1 | 13,2594 | 13,4329 | ||
| 17.09.2026 | 1 | 13,2551 | 13,4286 | ||
| 16.09.2026 | 1 | 13,2526 | 13,426 | ||
| 15.09.2026 | 1 | 13,2467 | 13,4201 | ||
| 14.09.2026 | 1 | 13,2398 | 13,413 | ||
| 11.09.2026 | 1 | 13,2115 | 13,3843 | ||
| 10.09.2026 | 1 | 13,205 | 13,3778 | ||
| 09.09.2026 | 1 | 13,2005 | 13,3733 | ||
| 08.09.2026 | 1 | 13,1957 | 13,3683 | ||
| 07.09.2026 | 1 | 13,1885 | 13,3611 | ||
| 04.09.2026 | 1 | 13,1575 | 13,3296 | ||
| 03.09.2026 | 1 | 13,1551 | 13,3272 | ||
| 02.09.2026 | 1 | 13,1506 | 13,3227 | ||
| 01.09.2026 | 1 | 13,1456 | 13,3176 | ||
| 31.08.2026 | 1 | 13,1416 | 13,3136 | ||
| 28.08.2026 | 1 | 13,114 | 13,2856 | ||
| 27.08.2026 | 1 | 13,1067 | 13,2782 | ||
| 26.08.2026 | 1 | 13,102 | 13,2734 | ||
| 25.08.2026 | 1 | 13,095 | 13,2663 | ||
| 24.08.2026 | 1 | 13,0919 | 13,2632 | ||
| 21.08.2026 | 1 | 13,0622 | 13,2331 | ||
| 20.08.2026 | 1 | 13,0579 | 13,2287 | ||
| 19.08.2026 | 1 | 13,0522 | 13,223 | ||
| 18.08.2026 | 1 | 13,0475 | 13,2182 | ||
| 17.08.2026 | 1 | 13,0424 | 13,2131 | ||
| 14.08.2026 | 1 | 13,0217 | 13,1921 | ||
| 13.08.2026 | 1 | 13,0065 | 13,1767 | ||
| 12.08.2026 | 1 | 13,0016 | 13,1717 | ||
| 11.08.2026 | 1 | 12,9969 | 13,167 | ||
| 10.08.2026 | 1 | 12,9902 | 13,1602 | ||
| 07.08.2026 | 1 | 12,9678 | 13,1375 | ||
| 06.08.2026 | 1 | 12,9573 | 13,1269 | ||
| 05.08.2026 | 1 | 12,9526 | 13,1221 | ||
| 04.08.2026 | 1 | 12,9493 | 13,1187 | ||
| 03.08.2026 | 1 | 12,9421 | 13,1115 | ||
| 31.07.2026 | 1 | 12,9193 | 13,0883 | ||
| 30.07.2026 | 1 | 12,9088 | 13,0777 | ||
| 29.07.2026 | 1 | 12,9033 | 13,0722 | ||
| 28.07.2026 | 1 | 12,8985 | 13,0673 | ||
| 27.07.2026 | 1 | 12,8926 | 13,0613 |
65 bülten günü.