RON kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 10,3173 | 10,4523 | ||
| 22.10.2026 | 1 | 10,3453 | 10,4806 | ||
| 21.10.2026 | 1 | 10,3654 | 10,5011 | ||
| 20.10.2026 | 1 | 10,3614 | 10,4969 | ||
| 19.10.2026 | 1 | 10,3569 | 10,4924 | ||
| 16.10.2026 | 1 | 10,3462 | 10,4816 | ||
| 15.10.2026 | 1 | 10,3082 | 10,4431 | ||
| 14.10.2026 | 1 | 10,2756 | 10,4101 | ||
| 13.10.2026 | 1 | 10,2705 | 10,4048 | ||
| 12.10.2026 | 1 | 10,2681 | 10,4024 | ||
| 09.10.2026 | 1 | 10,2577 | 10,3919 | ||
| 08.10.2026 | 1 | 10,2165 | 10,3502 | ||
| 07.10.2026 | 1 | 10,2166 | 10,3503 | ||
| 06.10.2026 | 1 | 10,2553 | 10,3895 | ||
| 05.10.2026 | 1 | 10,2551 | 10,3893 | ||
| 02.10.2026 | 1 | 10,2574 | 10,3916 | ||
| 01.10.2026 | 1 | 10,4219 | 10,5583 | ||
| 30.09.2026 | 1 | 10,4642 | 10,6011 | ||
| 29.09.2026 | 1 | 10,4563 | 10,5932 | ||
| 28.09.2026 | 1 | 10,4779 | 10,6151 | ||
| 25.09.2026 | 1 | 10,4819 | 10,6191 | ||
| 24.09.2026 | 1 | 10,4576 | 10,5944 | ||
| 23.09.2026 | 1 | 10,4856 | 10,6228 | ||
| 22.09.2026 | 1 | 10,5482 | 10,6863 | ||
| 21.09.2026 | 1 | 10,563 | 10,7012 | ||
| 18.09.2026 | 1 | 10,5404 | 10,6783 | ||
| 17.09.2026 | 1 | 10,5369 | 10,6748 | ||
| 16.09.2026 | 1 | 10,5911 | 10,7297 | ||
| 15.09.2026 | 1 | 10,5879 | 10,7264 | ||
| 14.09.2026 | 1 | 10,6001 | 10,7388 | ||
| 11.09.2026 | 1 | 10,6292 | 10,7683 | ||
| 10.09.2026 | 1 | 10,6586 | 10,7981 | ||
| 09.09.2026 | 1 | 10,6568 | 10,7963 | ||
| 08.09.2026 | 1 | 10,6366 | 10,7758 | ||
| 07.09.2026 | 1 | 10,639 | 10,7782 | ||
| 04.09.2026 | 1 | 10,6119 | 10,7507 | ||
| 03.09.2026 | 1 | 10,5951 | 10,7337 | ||
| 02.09.2026 | 1 | 10,5562 | 10,6943 | ||
| 01.09.2026 | 1 | 10,568 | 10,7063 | ||
| 31.08.2026 | 1 | 10,5647 | 10,7029 | ||
| 28.08.2026 | 1 | 10,5863 | 10,7248 | ||
| 27.08.2026 | 1 | 10,5812 | 10,7197 | ||
| 26.08.2026 | 1 | 10,5986 | 10,7373 | ||
| 25.08.2026 | 1 | 10,598 | 10,7367 | ||
| 24.08.2026 | 1 | 10,6023 | 10,7411 | ||
| 21.08.2026 | 1 | 10,601 | 10,7397 | ||
| 20.08.2026 | 1 | 10,6005 | 10,7392 | ||
| 19.08.2026 | 1 | 10,524 | 10,6617 | ||
| 18.08.2026 | 1 | 10,5005 | 10,6379 | ||
| 17.08.2026 | 1 | 10,5187 | 10,6563 | ||
| 14.08.2026 | 1 | 10,4571 | 10,594 | ||
| 13.08.2026 | 1 | 10,427 | 10,5634 | ||
| 12.08.2026 | 1 | 10,4368 | 10,5734 | ||
| 11.08.2026 | 1 | 10,4273 | 10,5638 | ||
| 10.08.2026 | 1 | 10,445 | 10,5816 | ||
| 07.08.2026 | 1 | 10,3653 | 10,5009 | ||
| 06.08.2026 | 1 | 10,3855 | 10,5214 | ||
| 05.08.2026 | 1 | 10,3846 | 10,5205 | ||
| 04.08.2026 | 1 | 10,353 | 10,4885 | ||
| 03.08.2026 | 1 | 10,3681 | 10,5038 | ||
| 31.07.2026 | 1 | 10,3257 | 10,4608 | ||
| 30.07.2026 | 1 | 10,2846 | 10,4192 | ||
| 29.07.2026 | 1 | 10,2387 | 10,3727 | ||
| 28.07.2026 | 1 | 10,2149 | 10,3486 | ||
| 27.07.2026 | 1 | 10,2394 | 10,3734 |
65 bülten günü.