RUB kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 0,6102 | 0,6182 | ||
| 22.10.2026 | 1 | 0,6066 | 0,6145 | ||
| 21.10.2026 | 1 | 0,5997 | 0,6076 | ||
| 20.10.2026 | 1 | 0,5948 | 0,6026 | ||
| 19.10.2026 | 1 | 0,5936 | 0,6014 | ||
| 16.10.2026 | 1 | 0,5865 | 0,5942 | ||
| 15.10.2026 | 1 | 0,5859 | 0,5936 | ||
| 14.10.2026 | 1 | 0,5836 | 0,5913 | ||
| 13.10.2026 | 1 | 0,5849 | 0,5925 | ||
| 12.10.2026 | 1 | 0,5824 | 0,5901 | ||
| 09.10.2026 | 1 | 0,5751 | 0,5826 | ||
| 08.10.2026 | 1 | 0,5713 | 0,5787 | ||
| 07.10.2026 | 1 | 0,5712 | 0,5787 | ||
| 06.10.2026 | 1 | 0,5692 | 0,5767 | ||
| 05.10.2026 | 1 | 0,5756 | 0,5832 | ||
| 02.10.2026 | 1 | 0,5833 | 0,5909 | ||
| 01.10.2026 | 1 | 0,5841 | 0,5918 | ||
| 30.09.2026 | 1 | 0,5804 | 0,588 | ||
| 29.09.2026 | 1 | 0,5763 | 0,5838 | ||
| 28.09.2026 | 1 | 0,5761 | 0,5837 | ||
| 25.09.2026 | 1 | 0,5745 | 0,5821 | ||
| 24.09.2026 | 1 | 0,5704 | 0,5779 | ||
| 23.09.2026 | 1 | 0,5748 | 0,5823 | ||
| 22.09.2026 | 1 | 0,5767 | 0,5842 | ||
| 21.09.2026 | 1 | 0,5756 | 0,5831 | ||
| 18.09.2026 | 1 | 0,5734 | 0,5809 | ||
| 17.09.2026 | 1 | 0,572 | 0,5795 | ||
| 16.09.2026 | 1 | 0,5734 | 0,5809 | ||
| 15.09.2026 | 1 | 0,5713 | 0,5788 | ||
| 14.09.2026 | 1 | 0,5733 | 0,5808 | ||
| 11.09.2026 | 1 | 0,5708 | 0,5783 | ||
| 10.09.2026 | 1 | 0,5694 | 0,5769 | ||
| 09.09.2026 | 1 | 0,5617 | 0,569 | ||
| 08.09.2026 | 1 | 0,5552 | 0,5625 | ||
| 07.09.2026 | 1 | 0,5567 | 0,564 | ||
| 04.09.2026 | 1 | 0,554 | 0,5612 | ||
| 03.09.2026 | 1 | 0,5514 | 0,5586 | ||
| 02.09.2026 | 1 | 0,5521 | 0,5593 | ||
| 01.09.2026 | 1 | 0,5531 | 0,5603 | ||
| 31.08.2026 | 1 | 0,5533 | 0,5605 | ||
| 28.08.2026 | 1 | 0,5571 | 0,5644 | ||
| 27.08.2026 | 1 | 0,5582 | 0,5656 | ||
| 26.08.2026 | 1 | 0,5661 | 0,5736 | ||
| 25.08.2026 | 1 | 0,565 | 0,5724 | ||
| 24.08.2026 | 1 | 0,5718 | 0,5792 | ||
| 21.08.2026 | 1 | 0,572 | 0,5794 | ||
| 20.08.2026 | 1 | 0,568 | 0,5754 | ||
| 19.08.2026 | 1 | 0,5586 | 0,5659 | ||
| 18.08.2026 | 1 | 0,5591 | 0,5664 | ||
| 17.08.2026 | 1 | 0,5596 | 0,5669 | ||
| 14.08.2026 | 1 | 0,5645 | 0,5718 | ||
| 13.08.2026 | 1 | 0,5659 | 0,5733 | ||
| 12.08.2026 | 1 | 0,5722 | 0,5797 | ||
| 11.08.2026 | 1 | 0,5747 | 0,5822 | ||
| 10.08.2026 | 1 | 0,5727 | 0,5802 | ||
| 07.08.2026 | 1 | 0,5747 | 0,5822 | ||
| 06.08.2026 | 1 | 0,5796 | 0,5872 | ||
| 05.08.2026 | 1 | 0,5835 | 0,5912 | ||
| 04.08.2026 | 1 | 0,5829 | 0,5905 | ||
| 03.08.2026 | 1 | 0,5895 | 0,5972 | ||
| 31.07.2026 | 1 | 0,5918 | 0,5995 | ||
| 30.07.2026 | 1 | 0,5885 | 0,5962 | ||
| 29.07.2026 | 1 | 0,5923 | 0,6001 | ||
| 28.07.2026 | 1 | 0,5984 | 0,6062 | ||
| 27.07.2026 | 1 | 0,6023 | 0,6102 |
65 bülten günü.