SAR kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 13,206 | 13,2298 | 13,1069 | 13,329 |
| 22.10.2026 | 1 | 13,2054 | 13,2292 | 13,1064 | 13,3284 |
| 21.10.2026 | 1 | 13,1988 | 13,2226 | 13,0998 | 13,3217 |
| 20.10.2026 | 1 | 13,1935 | 13,2173 | 13,0946 | 13,3164 |
| 19.10.2026 | 1 | 13,1815 | 13,2053 | 13,0827 | 13,3043 |
| 16.10.2026 | 1 | 13,1524 | 13,1761 | 13,0538 | 13,2749 |
| 15.10.2026 | 1 | 13,144 | 13,1677 | 13,0454 | 13,2665 |
| 14.10.2026 | 1 | 13,1302 | 13,1539 | 13,0318 | 13,2526 |
| 13.10.2026 | 1 | 13,1212 | 13,1448 | 13,0228 | 13,2434 |
| 12.10.2026 | 1 | 13,1124 | 13,136 | 13,014 | 13,2345 |
| 09.10.2026 | 1 | 13,0853 | 13,1089 | 12,9872 | 13,2072 |
| 08.10.2026 | 1 | 13,0856 | 13,1091 | 12,9874 | 13,2075 |
| 07.10.2026 | 1 | 13,0818 | 13,1054 | 12,9837 | 13,2037 |
| 06.10.2026 | 1 | 13,0786 | 13,1021 | 12,9805 | 13,2004 |
| 05.10.2026 | 1 | 13,0715 | 13,095 | 12,9734 | 13,1932 |
| 02.10.2026 | 1 | 13,043 | 13,0665 | 12,9452 | 13,1645 |
| 01.10.2026 | 1 | 13,0362 | 13,0597 | 12,9384 | 13,1576 |
| 30.09.2026 | 1 | 13,031 | 13,0545 | 12,9333 | 13,1524 |
| 29.09.2026 | 1 | 13,0282 | 13,0517 | 12,9305 | 13,1496 |
| 28.09.2026 | 1 | 13,027 | 13,0505 | 12,9293 | 13,1484 |
| 25.09.2026 | 1 | 12,9947 | 13,0181 | 12,8972 | 13,1158 |
| 24.09.2026 | 1 | 12,9878 | 13,0112 | 12,8904 | 13,1088 |
| 23.09.2026 | 1 | 12,9818 | 13,0052 | 12,8844 | 13,1027 |
| 22.09.2026 | 1 | 12,976 | 12,9994 | 12,8787 | 13,0969 |
| 21.09.2026 | 1 | 12,9689 | 12,9923 | 12,8717 | 13,0897 |
| 18.09.2026 | 1 | 12,9408 | 12,9641 | 12,8437 | 13,0613 |
| 17.09.2026 | 1 | 12,934 | 12,9573 | 12,837 | 13,0544 |
| 16.09.2026 | 1 | 12,9329 | 12,9562 | 12,8359 | 13,0534 |
| 15.09.2026 | 1 | 12,9271 | 12,9504 | 12,8301 | 13,0475 |
| 14.09.2026 | 1 | 12,9225 | 12,9458 | 12,8256 | 13,0429 |
| 11.09.2026 | 1 | 12,8965 | 12,9198 | 12,7998 | 13,0167 |
| 10.09.2026 | 1 | 12,8918 | 12,915 | 12,7951 | 13,0119 |
| 09.09.2026 | 1 | 12,8868 | 12,9101 | 12,7902 | 13,0069 |
| 08.09.2026 | 1 | 12,8808 | 12,904 | 12,7842 | 13,0008 |
| 07.09.2026 | 1 | 12,875 | 12,8982 | 12,7784 | 12,9949 |
| 04.09.2026 | 1 | 12,8449 | 12,868 | 12,7486 | 12,9645 |
| 03.09.2026 | 1 | 12,8425 | 12,8657 | 12,7462 | 12,9622 |
| 02.09.2026 | 1 | 12,8388 | 12,8619 | 12,7425 | 12,9584 |
| 01.09.2026 | 1 | 12,835 | 12,8581 | 12,7387 | 12,9545 |
| 31.08.2026 | 1 | 12,831 | 12,8541 | 12,7348 | 12,9505 |
| 28.08.2026 | 1 | 12,8043 | 12,8274 | 12,7083 | 12,9236 |
| 27.08.2026 | 1 | 12,7967 | 12,8198 | 12,7007 | 12,9159 |
| 26.08.2026 | 1 | 12,7921 | 12,8151 | 12,6961 | 12,9112 |
| 25.08.2026 | 1 | 12,7875 | 12,8105 | 12,6916 | 12,9066 |
| 24.08.2026 | 1 | 12,7819 | 12,805 | 12,6861 | 12,901 |
| 21.08.2026 | 1 | 12,752 | 12,775 | 12,6564 | 12,8708 |
| 20.08.2026 | 1 | 12,7478 | 12,7708 | 12,6522 | 12,8666 |
| 19.08.2026 | 1 | 12,7436 | 12,7666 | 12,648 | 12,8623 |
| 18.08.2026 | 1 | 12,7392 | 12,7621 | 12,6437 | 12,8579 |
| 17.08.2026 | 1 | 12,7343 | 12,7572 | 12,6388 | 12,8529 |
| 14.08.2026 | 1 | 12,7113 | 12,7342 | 12,6159 | 12,8297 |
| 13.08.2026 | 1 | 12,7006 | 12,7235 | 12,6054 | 12,8189 |
| 12.08.2026 | 1 | 12,6958 | 12,7187 | 12,6006 | 12,8141 |
| 11.08.2026 | 1 | 12,6906 | 12,7134 | 12,5954 | 12,8088 |
| 10.08.2026 | 1 | 12,6828 | 12,7056 | 12,5877 | 12,8009 |
| 07.08.2026 | 1 | 12,6575 | 12,6803 | 12,5625 | 12,7754 |
| 06.08.2026 | 1 | 12,6494 | 12,6722 | 12,5545 | 12,7672 |
| 05.08.2026 | 1 | 12,6445 | 12,6673 | 12,5497 | 12,7623 |
| 04.08.2026 | 1 | 12,6386 | 12,6614 | 12,5438 | 12,7564 |
| 03.08.2026 | 1 | 12,6354 | 12,6581 | 12,5406 | 12,7531 |
| 31.07.2026 | 1 | 12,6082 | 12,631 | 12,5137 | 12,7257 |
| 30.07.2026 | 1 | 12,6047 | 12,6274 | 12,5101 | 12,7221 |
| 29.07.2026 | 1 | 12,6017 | 12,6244 | 12,5071 | 12,719 |
| 28.07.2026 | 1 | 12,5967 | 12,6194 | 12,5023 | 12,7141 |
| 27.07.2026 | 1 | 12,5921 | 12,6148 | 12,4976 | 12,7094 |
65 bülten günü.