SEK kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 4,9677 | 5,0191 | 4,9642 | 5,0307 |
| 22.10.2026 | 1 | 4,9807 | 5,0323 | 4,9772 | 5,0438 |
| 21.10.2026 | 1 | 4,9794 | 5,0309 | 4,9759 | 5,0425 |
| 20.10.2026 | 1 | 4,9738 | 5,0252 | 4,9703 | 5,0368 |
| 19.10.2026 | 1 | 4,9691 | 5,0205 | 4,9656 | 5,0321 |
| 16.10.2026 | 1 | 4,9631 | 5,0145 | 4,9596 | 5,026 |
| 15.10.2026 | 1 | 4,9242 | 4,9752 | 4,9207 | 4,9866 |
| 14.10.2026 | 1 | 4,9282 | 4,9792 | 4,9248 | 4,9907 |
| 13.10.2026 | 1 | 4,9077 | 4,9585 | 4,9042 | 4,9699 |
| 12.10.2026 | 1 | 4,8971 | 4,9478 | 4,8937 | 4,9592 |
| 09.10.2026 | 1 | 4,9105 | 4,9614 | 4,9071 | 4,9728 |
| 08.10.2026 | 1 | 4,8854 | 4,936 | 4,882 | 4,9474 |
| 07.10.2026 | 1 | 4,8745 | 4,9249 | 4,871 | 4,9363 |
| 06.10.2026 | 1 | 4,8837 | 4,9343 | 4,8803 | 4,9456 |
| 05.10.2026 | 1 | 4,8641 | 4,9145 | 4,8607 | 4,9258 |
| 02.10.2026 | 1 | 4,8576 | 4,9078 | 4,8542 | 4,9191 |
| 01.10.2026 | 1 | 4,8559 | 4,9062 | 4,8525 | 4,9175 |
| 30.09.2026 | 1 | 4,8827 | 4,9332 | 4,8792 | 4,9445 |
| 29.09.2026 | 1 | 4,8764 | 4,9269 | 4,873 | 4,9382 |
| 28.09.2026 | 1 | 4,893 | 4,9437 | 4,8896 | 4,955 |
| 25.09.2026 | 1 | 4,9034 | 4,9542 | 4,9 | 4,9656 |
| 24.09.2026 | 1 | 4,9051 | 4,9559 | 4,9016 | 4,9673 |
| 23.09.2026 | 1 | 4,921 | 4,972 | 4,9176 | 4,9834 |
| 22.09.2026 | 1 | 4,9407 | 4,9918 | 4,9372 | 5,0033 |
| 21.09.2026 | 1 | 4,9355 | 4,9866 | 4,932 | 4,998 |
| 18.09.2026 | 1 | 4,9284 | 4,9794 | 4,9249 | 4,9908 |
| 17.09.2026 | 1 | 4,9244 | 4,9753 | 4,9209 | 4,9868 |
| 16.09.2026 | 1 | 4,9445 | 4,9957 | 4,941 | 5,0072 |
| 15.09.2026 | 1 | 4,9467 | 4,9979 | 4,9433 | 5,0094 |
| 14.09.2026 | 1 | 4,9488 | 5 | 4,9453 | 5,0115 |
| 11.09.2026 | 1 | 4,9795 | 5,0311 | 4,9761 | 5,0427 |
| 10.09.2026 | 1 | 5,0191 | 5,0711 | 5,0156 | 5,0827 |
| 09.09.2026 | 1 | 5,0261 | 5,0781 | 5,0226 | 5,0898 |
| 08.09.2026 | 1 | 5,0126 | 5,0645 | 5,0091 | 5,0761 |
| 07.09.2026 | 1 | 5,0157 | 5,0676 | 5,0122 | 5,0793 |
| 04.09.2026 | 1 | 5,0297 | 5,0818 | 5,0262 | 5,0935 |
| 03.09.2026 | 1 | 5,0074 | 5,0592 | 5,0038 | 5,0708 |
| 02.09.2026 | 1 | 4,9764 | 5,0279 | 4,9729 | 5,0395 |
| 01.09.2026 | 1 | 5,0023 | 5,0541 | 4,9988 | 5,0657 |
| 31.08.2026 | 1 | 5,0016 | 5,0534 | 4,9981 | 5,065 |
| 28.08.2026 | 1 | 5,0287 | 5,0808 | 5,0252 | 5,0925 |
| 27.08.2026 | 1 | 5,0206 | 5,0726 | 5,0171 | 5,0842 |
| 26.08.2026 | 1 | 5,0407 | 5,0928 | 5,0371 | 5,1046 |
| 25.08.2026 | 1 | 5,0306 | 5,0826 | 5,027 | 5,0943 |
| 24.08.2026 | 1 | 5,0366 | 5,0888 | 5,0331 | 5,1005 |
| 21.08.2026 | 1 | 5,038 | 5,0902 | 5,0345 | 5,1019 |
| 20.08.2026 | 1 | 5,0423 | 5,0945 | 5,0388 | 5,1062 |
| 19.08.2026 | 1 | 5,0067 | 5,0585 | 5,0032 | 5,0702 |
| 18.08.2026 | 1 | 5,0002 | 5,0519 | 4,9967 | 5,0635 |
| 17.08.2026 | 1 | 5,0164 | 5,0683 | 5,0129 | 5,08 |
| 14.08.2026 | 1 | 4,985 | 5,0366 | 4,9815 | 5,0482 |
| 13.08.2026 | 1 | 4,9637 | 5,0151 | 4,9603 | 5,0267 |
| 12.08.2026 | 1 | 4,9786 | 5,0301 | 4,9751 | 5,0417 |
| 11.08.2026 | 1 | 4,9899 | 5,0416 | 4,9864 | 5,0532 |
| 10.08.2026 | 1 | 5,0022 | 5,054 | 4,9987 | 5,0656 |
| 07.08.2026 | 1 | 4,9831 | 5,0347 | 4,9796 | 5,0463 |
| 06.08.2026 | 1 | 4,9922 | 5,0438 | 4,9887 | 5,0554 |
| 05.08.2026 | 1 | 4,9691 | 5,0205 | 4,9656 | 5,032 |
| 04.08.2026 | 1 | 4,9449 | 4,996 | 4,9414 | 5,0075 |
| 03.08.2026 | 1 | 4,9557 | 5,007 | 4,9522 | 5,0185 |
| 31.07.2026 | 1 | 4,9427 | 4,9939 | 4,9392 | 5,0053 |
| 30.07.2026 | 1 | 4,891 | 4,9416 | 4,8876 | 4,953 |
| 29.07.2026 | 1 | 4,8561 | 4,9064 | 4,8527 | 4,9177 |
| 28.07.2026 | 1 | 4,8369 | 4,887 | 4,8335 | 4,8982 |
| 27.07.2026 | 1 | 4,8589 | 4,9092 | 4,8555 | 4,9205 |
65 bülten günü.