XDR kur serisi
| Tarih | Birim | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 | 67,2408 | |||
| 22.10.2026 | 1 | 67,2553 | |||
| 21.10.2026 | 1 | 67,1864 | |||
| 20.10.2026 | 1 | 67,1213 | |||
| 19.10.2026 | 1 | 67,0662 | |||
| 16.10.2026 | 1 | 66,984 | |||
| 15.10.2026 | 1 | 66,8496 | |||
| 14.10.2026 | 1 | 66,7733 | |||
| 13.10.2026 | 1 | 66,7109 | |||
| 12.10.2026 | 1 | 66,6708 | |||
| 09.10.2026 | 1 | 66,5644 | |||
| 08.10.2026 | 1 | 66,4801 | |||
| 07.10.2026 | 1 | 66,4882 | |||
| 06.10.2026 | 1 | 66,5518 | |||
| 05.10.2026 | 1 | 66,4564 | |||
| 02.10.2026 | 1 | 66,3992 | |||
| 01.10.2026 | 1 | 66,4502 | |||
| 30.09.2026 | 1 | 66,5836 | |||
| 29.09.2026 | 1 | 66,5245 | |||
| 28.09.2026 | 1 | 66,5646 | |||
| 25.09.2026 | 1 | 66,4125 | |||
| 24.09.2026 | 1 | 66,3394 | |||
| 23.09.2026 | 1 | 66,4333 | |||
| 22.09.2026 | 1 | 66,5415 | |||
| 21.09.2026 | 1 | 66,5643 | |||
| 18.09.2026 | 1 | 66,4015 | |||
| 17.09.2026 | 1 | 66,4121 | |||
| 16.09.2026 | 1 | 66,5681 | |||
| 15.09.2026 | 1 | 66,5341 | |||
| 14.09.2026 | 1 | 66,5362 | |||
| 11.09.2026 | 1 | 66,5118 | |||
| 10.09.2026 | 1 | 66,5679 | |||
| 09.09.2026 | 1 | 66,5579 | |||
| 08.09.2026 | 1 | 66,4674 | |||
| 07.09.2026 | 1 | 66,4195 | |||
| 04.09.2026 | 1 | 66,2271 | |||
| 03.09.2026 | 1 | 66,1561 | |||
| 02.09.2026 | 1 | 65,9875 | |||
| 01.09.2026 | 1 | 66,0128 | |||
| 31.08.2026 | 1 | 66,0065 | |||
| 28.08.2026 | 1 | 65,9764 | |||
| 27.08.2026 | 1 | 65,9436 | |||
| 26.08.2026 | 1 | 65,9852 | |||
| 25.08.2026 | 1 | 65,9448 | |||
| 24.08.2026 | 1 | 65,9305 | |||
| 21.08.2026 | 1 | 65,8548 | |||
| 20.08.2026 | 1 | 65,821 | |||
| 19.08.2026 | 1 | 65,5634 | |||
| 18.08.2026 | 1 | 65,4658 | |||
| 17.08.2026 | 1 | 65,5085 | |||
| 14.08.2026 | 1 | 65,2897 | |||
| 13.08.2026 | 1 | 65,1753 | |||
| 12.08.2026 | 1 | 65,1803 | |||
| 11.08.2026 | 1 | 65,1456 | |||
| 10.08.2026 | 1 | 65,1665 | |||
| 07.08.2026 | 1 | 64,9538 | |||
| 06.08.2026 | 1 | 64,9772 | |||
| 05.08.2026 | 1 | 64,9581 | |||
| 04.08.2026 | 1 | 64,8608 | |||
| 03.08.2026 | 1 | 64,8905 | |||
| 31.07.2026 | 1 | 64,6375 | |||
| 30.07.2026 | 1 | 64,4029 | |||
| 29.07.2026 | 1 | 64,2122 | |||
| 28.07.2026 | 1 | 64,1307 | |||
| 27.07.2026 | 1 | 64,1855 |
65 bülten günü.